| MACEC OPEN MOTOCROSS TEAM CUP 2011Ðåçóëüòàòè Äðóãèé çà¿çä Àìàòîðè+Âåòåðàíè |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
# Àìàòîðè+Âåòåðàíè À
| 1 | 997 | ÁÎÐØ ÊËÀÓIJΠ| ÊÈØÈͲ | 9 | 19:45.979 | 9 Laps | 47.80 | 02:09.616 | 3 | 25.0 |
| 2 | 81 | ÁÀËÀÆ ÁÎÐÈÑ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 9 | 19:54.047 | 00:08.068 | 47.48 | 02:09.846 | 2 | 22.0 |
| 3 | 78 | ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËÎ | вÂÍÅ | 9 | 19:54.748 | 00:08.769 | 47.45 | 02:06.870 | 2 | 20.0 |
| 4 | 25 | ÊÓÄÐßÂÖÅ ÂÀËÅÍÒÈÍ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 20:10.983 | 00:25.004 | 46.82 | 02:12.274 | 2 | 18.0 |
| 5 | 199 | ÊÎÁÐ²Í ÀÍÄÐ²É | ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ | 9 | 20:19.176 | 00:33.197 | 46.50 | 02:12.659 | 7 | 16.0 |
| 6 | 80 | ʲËÜ×ÈÍÑÜÊÈÉ ËÞÁÎÌÈÐ | ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ | 9 | 20:26.133 | 00:40.154 | 46.24 | 02:11.995 | 6 | 15.0 |
| 7 | 77 | Á²ËÅÖÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ×ÅÐͲÂÖ² | 9 | 20:38.465 | 00:52.486 | 45.78 | 02:15.122 | 2 | 14.0 |
| 8 | 2 | ÓÑÀÒÞÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÈØÈͲ | 9 | 21:05.063 | 01:19.084 | 44.81 | 02:16.526 | 5 | 13.0 |
| 9 | 43 | ÏÀÂËÎÂ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 21:26.255 | 01:40.276 | 44.08 | 02:20.313 | 4 | 12.0 |
| 10 | 1 | ÑÀÁÎ ÞÐ²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 21:29.261 | 01:43.282 | 43.97 | 02:20.020 | 4 | 11.0 |
| 11 | 319 | ϲÄÓÑ Â²ÊÒÎÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 21:43.481 | 01:57.502 | 43.49 | 02:21.818 | 8 | 10.0 |
| 12 | 71 | ÊÎÒËÎÁÀÉ ²ÃÎÐ | вÂÍÅ | 9 | 21:53.026 | 02:07.047 | 43.18 | 02:22.204 | 9 | 9.0 |
| 13 | 377 | ÀÍÄвÀÍΠÑÀÂÅË²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 8 | 19:53.467 | 8 Laps | 42.22 | 02:21.743 | 4 | 8.0 |
| 14 | 27 | ÆÎÂÒÓËÀ ÌÈÊÎËÀ | Êȯ | 8 | 19:56.868 | 00:03.401 | 42.10 | 02:18.281 | 4 | 7.0 |
| 15 | 17 | ÕÎËÎÄ ÐÎÌÀÍ | Ëܲ | 8 | 21:13.236 | 01:19.769 | 39.58 | 02:29.036 | 5 | 6.0 |
| 16 | 34 | ÏÀÂËΠÑÅÐÃ²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 8 | 21:25.576 | 01:32.109 | 39.20 | 02:26.770 | 3 | 5.0 |
| 17 | 38 | ÀÍÄвÀÍΠÅÄÓÀÐÄ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 8 | 21:50.245 | 01:56.778 | 38.46 | 02:34.112 | 3 | 4.0 |
| 18 | 7 | ÂÀËÜÇÄÎÐ ÄÌÈÒÐÎ | ̲ÍÑÜÊ | 7 | 21:24.297 | 7 Laps | 34.33 | 03:00.492 | 6 | 3.0 |
| 19 | 3 | ÊÓËß ÞÐ²É | ÑÂÀËßÂÀ | 5 | 21:21.215 | 5 Laps | 24.58 | 02:36.713 | 5 | 2.0 |
| 20 | 22 | ʲÐÀËÜ ÆÎËÒ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 1 | 2:42.787 | 1 Lap | 38.70 | 1 | 1.0 | |
| 21 | 45 | ÊÐÓ×ÊÎ ÞÐ²É | ÕÓÑÒ | 1 | 2:45.908 | 00:03.121 | 37.97 | 1 | ||
# Àìàòîðè+Âåòåðàíè Â
| 1 | 313 | ØÌÀÒÎÊ ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 20:18.528 | 9 Laps | 46.53 | 02:11.465 | 3 | 25.0 |
| 2 | 89 | в×ÀÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 9 | 21:16.842 | 00:58.314 | 44.40 | 02:15.724 | 2 | 22.0 |
| 3 | 221 | ÑÊÐÈÏͲÊΠÎËÅà | ×ÅÐͲÂÖ² | 8 | 17:57.548 | 8 Laps | 46.77 | 02:10.356 | 3 | 20.0 |
| 4 | 4 | ØÓÒÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | ÕÓÑÒ | 8 | 19:51.632 | 01:54.084 | 42.29 | 02:24.589 | 2 | 18.0 |
| 5 | 68 | ÏÅÐÅØ ËÀÑËÎ | ÁÅÐÅÃÎÂÎ | 8 | 20:32.972 | 02:35.424 | 40.87 | 02:28.373 | 4 | 16.0 |
| 6 | 378 | ÃÎÐÎØÎÊ ÎËÅà | ÒÅÐÍÎϲËÜ | 8 | 21:02.921 | 03:05.373 | 39.90 | 02:27.554 | 3 | 15.0 |
| 7 | 29 | ÐÓÄÀÊÅÂÈ× ÁÎÃÄÀÍ | ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ | 7 | 20:02.740 | 7 Laps | 36.66 | 02:47.914 | 6 | 14.0 |
| 8 | 64 | ÎÃÎÐÎÄÍ²Ê ÎËÅà | вÂÍÅ | 7 | 20:16.373 | 00:13.633 | 36.25 | 02:39.668 | 5 | 13.0 |
| 9 | 66 | ÁÀÍÈÊ ÉÎÑÈÏ | ÕÓÑÒ | 7 | 22:15.195 | 02:12.455 | 33.02 | 03:00.088 | 7 | 12.0 |
.
Best Lap: 78 ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËÎ in 02:06.870 at 49.657 Km/H