MACEC OPEN MOTOCROSS TEAM CUP 2011

Ðåçóëüòàòè Ïåðøèé çà¿çä Àìàòîðè+Âåòåðàíè

Rk Rider Team Lap Time Gap Speed Best Lap iL Pts

# Àìàòîðè+Âåòåðàíè À
1 78 ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËΠвÂÍÅ 10 21:36.858 10 Laps 48.57 @02:07.058 3 25.0
2 25 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÓÆÃÎÐÎÄ 10 21:55.174 00:18.316 47.90 02:09.704 2 22.0
3 80 ʲËÜ×ÈÍÑÜÊÈÉ ËÞÁÎÌÈÐ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ 10 21:59.667 00:22.809 47.73 02:09.526 2 20.0
4 45 ÊÐÓ×ÊÎ ÞÐ²É ÕÓÑÒ 10 22:45.551 01:08.693 46.13 02:13.991 5 18.0
5 997 ÁÎÐØ ÊËÀÓIJΠÊÈØÈͲ 10 22:56.389 01:19.531 45.77 02:13.632 4 16.0
6 22 ʲÐÀËÜ ÆÎËÒ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 10 22:58.390 01:21.532 45.70 02:14.312 2 15.0
7 77 Á²ËÅÖÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÅÐͲÂÖ² 10 22:59.106 01:22.248 45.68 02:14.806 8 14.0
8 199 ÊÎÁÐ²Í ÀÍÄÐ²É ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ 10 23:11.334 01:34.476 45.28 02:15.093 3 13.0
9 43 ÏÀÂËÎÂ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 10 23:18.261 01:41.403 45.05 02:17.210 2 12.0
10 2 ÓÑÀÒÞÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÈØÈͲ 10 23:19.333 01:42.475 45.02 02:16.316 10 11.0
11 81 ÁÀËÀÆ ÁÎÐÈÑ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 10 23:28.337 01:51.479 44.73 02:09.610 5 10.0
12 71 ÊÎÒËÎÁÀÉ ²ÃÎРвÂÍÅ 10 23:46.281 02:09.423 44.17 02:18.991 3 9.0
13 319 ϲÄÓÑ Â²ÊÒÎÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 10 23:47.196 02:10.338 44.14 02:18.327 5 8.0
14 377 ÀÍÄвÀÍΠÑÀÂÅË²É ÓÆÃÎÐÎÄ 10 23:51.124 02:14.266 44.02 02:17.894 2 7.0
15 27 ÆÎÂÒÓËÀ ÌÈÊÎËÀ Êȯ 10 23:57.070 02:20.212 43.83 02:14.446 2 6.0
16 3 ÊÓËß ÞÐ²É ÑÂÀËßÂÀ 9 22:57.797 9 Laps 41.15 02:25.636 8 5.0
17 38 ÀÍÄвÀÍΠÅÄÓÀÐÄ ÓÆÃÎÐÎÄ 9 23:04.578 00:06.781 40.95 02:29.640 2 4.0
18 17 ÕÎËÎÄ ÐÎÌÀÍ Ëܲ 9 23:48.237 00:50.440 39.69 02:28.233 7 3.0
19 1 ÑÀÁÎ ÞÐ²É ÓÆÃÎÐÎÄ 9 23:52.183 00:54.386 39.58 02:17.625 4 2.0
20 34 ÏÀÂËΠÑÅÐÃ²É ÓÆÃÎÐÎÄ 8 21:56.667 8 Laps 38.27 02:22.537 4 1.0
21 7 ÂÀËÜÇÄÎÐ ÄÌÈÒÐΠ̲ÍÑÜÊ 8 24:16.977 02:20.310 34.59 02:53.628 2
22 271 ÌÀÐòÒÈ× ÑÒÅÏÀÍ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 4 10:18.670 4 Laps 40.73 02:23.052 3

# Àìàòîðè+Âåòåðàíè Â
1 221 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎËÅà ×ÅÐͲÂÖ² 10 21:52.825 10 Laps 47.98 02:07.603 3 25.0
2 313 ØÌÀÒÎÊ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÓÆÃÎÐÎÄ 10 22:23.704 00:30.879 46.88 02:11.484 5 22.0
3 68 ÏÅÐÅØ ËÀÑËÎ ÁÅÐÅÃÎÂÎ 9 22:04.954 9 Laps 42.79 02:23.225 5 20.0
4 4 ØÓÒÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÕÓÑÒ 9 22:07.055 00:02.101 42.72 02:24.810 7 18.0
5 89 в×ÀÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 9 22:07.990 00:03.036 42.69 02:13.604 4 16.0
6 378 ÃÎÐÎØÎÊ ÎËÅà ÒÅÐÍÎϲËÜ 9 23:25.018 01:20.064 40.35 02:23.839 6 15.0
7 64 ÎÃÎÐÎÄÍ²Ê ÎËÅà вÂÍÅ 8 21:49.232 8 Laps 38.49 02:39.507 2 14.0
8 19 ËÓÍ×ÅÍÊÎ ÂÀËÅÐ²É ÕÓÑÒ 8 23:03.543 01:14.311 36.42 02:28.207 2 13.0
9 29 ÐÓÄÀÊÅÂÈ× ÁÎÃÄÀÍ ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ 7 22:19.941 7 Laps 32.91 02:50.031 3 12.0
10 66 ÁÀÍÈÊ ÉÎÑÈÏ ÕÓÑÒ 7 22:29.902 00:09.961 32.66 02:59.773 2 11.0
11 311 ÏÎÍÎ×ÅÂÍÈÉ ÀÍÀÒÎË²É ÓÆÃÎÐÎÄ 5 11:13.228 5 Laps 46.78 02:12.908 2 10.0

.

Best Lap: 78 ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËÎ in 02:07.058 at 49.583 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua