| MACEC OPEN MOTOCROSS TEAM CUP 2011Ðåçóëüòàòè Îô³ö³éíå òðåíóâàííÿ Àìàòîðè+Âåòåðàíè |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Best Lap | iL | Gap | nL | Speed |
# Àìàòîðè+Âåòåðàíè À
| 1 | 78 | ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËÎ | вÂÍÅ | 2:06.997 | 3 | 0.000 | 6 | 49.60 | |
| 2 | 81 | ÁÀËÀÆ ÁÎÐÈÑ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 2:11.251 | 3 | 4.254 | 9 | 47.99 | |
| 3 | 997 | ÁÎÐØ ÊËÀÓIJΠ| ÊÈØÈͲ | 2:13.446 | 5 | 6.449 | 7 | 47.21 | |
| 4 | 25 | ÊÓÄÐßÂÖÅ ÂÀËÅÍÒÈÍ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:14.456 | 4 | 7.459 | 6 | 46.85 | |
| 5 | 80 | ʲËÜ×ÈÍÑÜÊÈÉ ËÞÁÎÌÈÐ | ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ | 2:14.567 | 7 | 7.570 | 7 | 46.81 | |
| 6 | 22 | ʲÐÀËÜ ÆÎËÒ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 2:16.169 | 8 | 9.172 | 8 | 46.26 | |
| 7 | 77 | Á²ËÅÖÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ×ÅÐͲÂÖ² | 2:17.802 | 8 | 10.805 | 8 | 45.71 | |
| 8 | 43 | ÏÀÂËÎÂ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:18.550 | 6 | 11.553 | 8 | 45.47 | |
| 9 | 27 | ÆÎÂÒÓËÀ ÌÈÊÎËÀ | Êȯ | 2:18.782 | 5 | 11.785 | 8 | 45.39 | |
| 10 | 45 | ÊÐÓ×ÊÎ ÞÐ²É | ÕÓÑÒ | 2:18.851 | 7 | 11.854 | 9 | 45.37 | |
| 11 | 377 | ÀÍÄвÀÍΠÑÀÂÅË²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:20.092 | 6 | 13.095 | 6 | 44.97 | |
| 12 | 1 | ÑÀÁÎ ÞÐ²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:20.373 | 8 | 13.376 | 8 | 44.88 | |
| 13 | 319 | ϲÄÓÑ Â²ÊÒÎÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:22.339 | 6 | 15.342 | 6 | 44.26 | |
| 14 | 34 | ÏÀÂËΠÑÅÐÃ²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:23.269 | 2 | 16.272 | 6 | 43.97 | |
| 15 | 199 | ÊÎÁÐ²Í ÀÍÄÐ²É | ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ | 2:27.466 | 3 | 20.469 | 3 | 42.72 | |
| 16 | 17 | ÕÎËÎÄ ÐÎÌÀÍ | Ëܲ | 2:27.754 | 3 | 20.757 | 3 | 42.63 | |
| 17 | 2 | ÓÑÀÒÞÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÊÈØÈͲ | 2:28.015 | 6 | 21.018 | 7 | 42.56 | |
| 18 | 71 | ÊÎÒËÎÁÀÉ ²ÃÎÐ | вÂÍÅ | 2:30.272 | 2 | 23.275 | 5 | 41.92 | |
| 19 | 271 | ÌÀÐòÒÈ× ÑÒÅÏÀÍ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 2:30.415 | 8 | 23.418 | 8 | 41.88 | |
| 20 | 38 | ÀÍÄвÀÍΠÅÄÓÀÐÄ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:33.051 | 4 | 26.054 | 6 | 41.16 | |
| 21 | 3 | ÊÓËß ÞÐ²É | ÑÂÀËßÂÀ | 2:46.076 | 2 | 39.079 | 3 | 37.93 | |
| 22 | 7 | ÂÀËÜÇÄÎÐ ÄÌÈÒÐÎ | ̲ÍÑÜÊ | 3:14.035 | 3 | 1:07.038 | 4 | 32.46 | |
# Àìàòîðè+Âåòåðàíè Â
| 1 | 221 | ÑÊÐÈÏͲÊΠÎËÅà | ×ÅÐͲÂÖ² | 2:12.564 | 5 | 0.000 | 9 | 47.52 | |
| 2 | 313 | ØÌÀÒÎÊ ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:12.791 | 5 | 0.227 | 6 | 47.44 | |
| 3 | 311 | ÏÎÍÎ×ÅÂÍÈÉ ÀÍÀÒÎË²É | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:15.432 | 2 | 2.868 | 7 | 46.51 | |
| 4 | 89 | в×ÀÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 2:16.521 | 4 | 3.957 | 8 | 46.14 | |
| 5 | 68 | ÏÅÐÅØ ËÀÑËÎ | ÁÅÐÅÃÎÂÎ | 2:29.505 | 4 | 16.941 | 6 | 42.13 | |
| 6 | 94 | ÑÅÊÀÍΠËÅÎÍ²Ä | Ëܲ | 2:29.973 | 5 | 17.409 | 7 | 42.00 | |
| 7 | 4 | ØÓÒÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ | ÕÓÑÒ | 2:30.476 | 3 | 17.912 | 4 | 41.86 | |
| 8 | 378 | ÃÎÐÎØÎÊ ÎËÅà | ÒÅÐÍÎϲËÜ | 2:32.476 | 7 | 19.912 | 7 | 41.31 | |
| 9 | 19 | ËÓÍ×ÅÍÊÎ ÂÀËÅÐ²É | ÕÓÑÒ | 2:36.399 | 2 | 23.835 | 6 | 40.28 | |
| 10 | 64 | ÎÃÎÐÎÄÍ²Ê ÎËÅà | вÂÍÅ | 2:41.696 | 3 | 29.132 | 6 | 38.96 | |
| 11 | 29 | ÐÓÄÀÊÅÂÈ× ÁÎÃÄÀÍ | ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ | 2:56.017 | 7 | 43.453 | 7 | 35.79 | |
| 12 | 66 | ÁÀÍÈÊ ÉÎÑÈÏ | ÕÓÑÒ | 3:17.154 | 2 | 1:04.590 | 2 | 31.95 | |