MACEC OPEN MOTOCROSS TEAM CUP 2011

Ðåçóëüòàòè ³ëüíå òðåíóâàííÿ Àìàòîðè+Âåòåðàíè

Rk Rider Team Manufacturer Best Lap iL Gap nL Speed

# Àìàòîðè+Âåòåðàíè À
1 81 ÁÀËÀÆ ÁÎÐÈÑ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 2:13.078 3 0.000 8 47.34
2 80 ʲËÜ×ÈÍÑÜÊÈÉ ËÞÁÎÌÈÐ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ 2:16.830 6 3.752 8 46.04
3 25 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:17.075 4 3.997 8 45.96
4 78 ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ ÏÀÂËΠвÂÍÅ 2:18.658 6 5.580 8 45.43
5 997 ÁÎÐØ ÊËÀÓIJΠÊÈØÈͲ 2:19.561 8 6.483 9 45.14
6 45 ÊÐÓ×ÊÎ ÞÐ²É ÕÓÑÒ 2:20.280 6 7.202 9 44.91
7 22 ʲÐÀËÜ ÆÎËÒ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 2:24.513 2 11.435 7 43.59
8 43 ÏÀÂËÎÂ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:24.573 8 11.495 8 43.57
9 377 ÀÍÄвÀÍΠÑÀÂÅË²É ÓÆÃÎÐÎÄ 2:27.616 4 14.538 6 42.67
10 27 ÆÎÂÒÓËÀ ÌÈÊÎËÀ Êȯ 2:28.167 7 15.089 7 42.51
11 199 ÊÎÁÐ²Í ÀÍÄÐ²É ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ 2:28.260 7 15.182 8 42.49
12 77 Á²ËÅÖÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÅÐͲÂÖ² 2:28.968 4 15.890 7 42.29
13 319 ϲÄÓÑ Â²ÊÒÎÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:29.031 3 15.953 8 42.27
14 34 ÏÀÂËΠÑÅÐÃ²É ÓÆÃÎÐÎÄ 2:29.848 5 16.770 7 42.04
15 38 ÀÍÄвÀÍΠÅÄÓÀÐÄ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:34.029 3 20.951 6 40.90
16 17 ÕÎËÎÄ ÐÎÌÀÍ Ëܲ 2:34.934 4 21.856 4 40.66
17 2 ÓÑÀÒÞÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÈØÈͲ 2:37.902 7 24.824 8 39.89
18 271 ÌÀÐòÒÈ× ÑÒÅÏÀÍ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ 2:41.924 7 28.846 7 38.90
19 7 ÂÀËÜÇÄÎÐ ÄÌÈÒÐΠ̲ÍÑÜÊ 4:57.862 3 2:44.784 3 21.15

# Àìàòîðè+Âåòåðàíè Â
1 313 ØÌÀÒÎÊ ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:16.746 9 0.000 9 46.07
2 89 в×ÀÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÆÃÎÐÎÄ 2:17.961 4 1.215 5 45.66
3 311 ÏÎÍÎ×ÅÂÍÈÉ ÀÍÀÒÎË²É ÓÆÃÎÐÎÄ 2:18.037 2 1.291 3 45.63
4 221 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎËÅà ×ÅÐͲÂÖ² 2:24.486 5 7.740 7 43.60
5 68 ÏÅÐÅØ ËÀÑËÎ ÁÅÐÅÃÎÂÎ 2:28.441 7 11.695 8 42.44
6 30 ²ÐÀà ²ÂÀÍ ²ÐØÀÂÀ 2:37.904 4 21.158 5 39.89
7 64 ÎÃÎÐÎÄÍ²Ê ÎËÅà вÂÍÅ 2:50.456 5 33.710 5 36.95
8 29 ÐÓÄÀÊÅÂÈ× ÁÎÃÄÀÍ ×ÅÐÂÎÍÎÃÐÀÄ 3:07.051 5 50.305 5 33.68

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua