| Чемпіонат України з кільцевих гонок2011Кваліфікаційне тренування |
|
| Cl | N° | Прізвище, ім'я | Клас | С/Р | Місто | Марка авто | КращеКоло | НаКолі | Від-ня | Кіл | Шв-сть |
# Турінг-Лайт
| 1 | 1 | СКУЗ Ігор | Турінг-Лайт | МС | Київ | Форд Фієста | 1:38.003 | 5 | 0.000 | 7 | 77.14 |
| 2 | 77 | ТОВБА Андрій | Турінг-Лайт | КМС | Київ | Форд Фієста | 1:40.879 | 8 | 2.876 | 9 | 74.94 |
| 3 | 3 | СКУЗ Олег | Турінг-Лайт | МС | Київ | Форд Фієста | 1:42.401 | 5 | 4.398 | 8 | 73.82 |
| 4 | 2 | ЛЕВИНСЬКИЙ Олександр | Турінг-Лайт | КМС | Київ | Форд Фієста | 1:42.801 | 7 | 4.798 | 7 | 73.54 |
| 5 | 76 | ЮНАШЄВ Сергій | Турінг-Лайт | КМС | Київ | ВАЗ-2108 | 1:44.640 | 6 | 6.637 | 6 | 72.24 |
| 6 | 4 | СУДОРЖЕНКО Анатолій | Турінг-Лайт | Ірпінь | ВАЗ-21103 | 1:53.322 | 6 | 15.319 | 8 | 66.71 | |
# Лада-1600
| 1 | 69 | ЖОВТОНОГ Валерій | Лада-1600 | І | Київ | ВАЗ-11193 | 1:42.590 | 5 | 0.000 | 8 | 73.69 |
| 2 | 9 | АПОСТОЛЮК Володимир | Лада-1600 | МС | Київ | Лада-11193 | 1:42.908 | 9 | 0.318 | 9 | 73.46 |
| 3 | 11 | ВОДОЛАГА Василь | Лада-1600 | КМС | Київ | ВАЗ-2108 | 1:43.576 | 5 | 0.986 | 8 | 72.98 |
| 4 | 66 | СЕРОВ Руслан | Лада-1600 | МС | Київ | ВАЗ-11193 | 1:44.421 | 8 | 1.831 | 9 | 72.39 |
| 5 | 99 | ГАЛАНСЬКИЙ Вадим | Лада-1600 | Київ | ВАЗ-2108 | 1:46.043 | 3 | 3.453 | 9 | 71.29 | |
| 6 | 24 | ГАЛЬВЕС Олександр | Лада-1600 | Київ | ВАЗ-2108 | 1:46.192 | 6 | 3.602 | 9 | 71.19 | |
| 7 | 88 | ШИДЛОВСЬКИЙ Сергій | Лада-1600 | МС | Київ | ВАЗ-2108 | 1:46.492 | 6 | 3.902 | 9 | 70.99 |
# 2000
| 1 | 7 | НІМЕЦЬ Сергій | 2000 | с.Великі Лази | Форд | 1:42.526 | 6 | 0.000 | 8 | 73.73 | |
| 2 | 37 | ВЕРЛАНОВ Олексій | 2000 | Львів | ВАЗ-21083 | 1:52.507 | 3 | 9.981 | 6 | 67.19 | |
| 3 | 78 | ЧОРНЕЙ Михайло | 2000 | КМС | Вижниця | Рено | 2:06.054 | 4 | 23.528 | 7 | 59.97 |