| Чемпіонат України з мотокросу 2011Другий заїзд 85 куб. |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 11 | 25:02.142 | 11 Laps | 48.77 | 02:16.419 | 4 | 25.0 |
| 2 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | КТМ | 11 | 25:18.793 | 00:16.651 | 48.23 | 02:16.513 | 5 | 22.0 | ||
| 3 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 11 | 25:42.885 | 00:40.743 | 47.48 | 02:14.652 | 3 | 20.0 |
| 4 | 117 | КИЄНКО Микита | Ямаха | Київ | 11 | 27:22.547 | 02:20.405 | 44.60 | 02:29.936 | 5 | 18.0 | |
| 5 | 45 | СІРКО Олександр | СТК Інтермото | КТМ | Дн-джинск | 11 | 27:39.542 | 02:37.400 | 44.14 | 02:30.730 | 5 | 16.0 |
| 6 | 118 | ПИЛИПЕЙКО Кирило | КТМ | Шостка | 11 | 27:43.706 | 02:41.564 | 44.03 | 02:30.576 | 8 | 15.0 | |
| 7 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | Дари природи | Сузукі | Єнакієво | 10 | 25:52.410 | 10 Laps | 42.90 | 02:33.921 | 7 | 14.0 |
| 8 | 30 | БОРШ КЛАУДІУ | 10 | 26:02.372 | 00:09.962 | 42.62 | 02:35.018 | 9 | 13.0 | |||
| 9 | 71 | МАХНОВ ВЛАДИСЛАВ | 10 | 26:11.918 | 00:19.508 | 42.36 | 02:30.476 | 3 | 12.0 | |||
| 10 | 44 | КУЦ Кирило | Суми | КТМ | Суми | 10 | 26:44.708 | 00:52.298 | 41.50 | 02:36.510 | 4 | 11.0 |
| 11 | 80 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | СТК Люботин мото | КТМ | Харків | 10 | 26:52.261 | 00:59.851 | 41.30 | 02:40.923 | 4 | 10.0 |
| 12 | 7 | УЧЕНИК Олександр | Honda | Житомир | 9 | 25:15.700 | 9 Laps | 39.54 | 02:47.530 | 3 | 9.0 | |
| 13 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | Львів | 9 | 25:35.043 | 00:19.343 | 39.04 | 02:47.664 | 3 | 8.0 | ||
| 14 | 60 | РУДЕНКО Владислав | Хонда | Дніпропетровськ | 9 | 25:50.360 | 00:34.660 | 38.66 | 02:50.523 | 2 | 7.0 | |
| 15 | 711 | ШВЕЦЬ ВОЛОДИМИР | 9 | 26:58.200 | 01:42.500 | 37.04 | 02:57.584 | 3 | 6.0 | |||
| 16 | 98 | УТОЧКИН ОЛЕКСАНДР | 8 | 25:56.744 | 8 Laps | 34.22 | 03:03.623 | 3 | 5.0 | |||
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав КТМ in 02:14.652 at 49.460 Km/H