| Чемпіонат України з мотокросу 2011Перший заїзд 85 куб. |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 11 | 24:52.173 | 11 Laps | 49.09 | 02:15.961 | 4 | 25.0 |
| 2 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | КТМ | 11 | 25:22.502 | 00:30.329 | 48.11 | 02:15.420 | 3 | 22.0 | ||
| 3 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 11 | 25:46.063 | 00:53.890 | 47.38 | 02:15.978 | 2 | 20.0 |
| 4 | 117 | КИЄНКО Микита | Ямаха | Київ | 10 | 25:17.614 | 10 Laps | 43.88 | 02:32.820 | 6 | 18.0 | |
| 5 | 45 | СІРКО Олександр | СТК Інтермото | КТМ | Дн-джинск | 10 | 25:36.446 | 00:18.832 | 43.34 | 02:34.386 | 9 | 16.0 |
| 6 | 71 | МАХНОВ ВЛАДИСЛАВ | 10 | 25:44.612 | 00:26.998 | 43.11 | 02:32.349 | 7 | 15.0 | |||
| 7 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | Дари природи | Сузукі | Єнакієво | 10 | 26:02.296 | 00:44.682 | 42.62 | 02:35.789 | 6 | 14.0 |
| 8 | 118 | ПИЛИПЕЙКО Кирило | КТМ | Шостка | 10 | 26:07.459 | 00:49.845 | 42.48 | 02:33.172 | 8 | 13.0 | |
| 9 | 30 | БОРШ КЛАУДІУ | 10 | 26:23.671 | 01:06.057 | 42.05 | 02:36.844 | 7 | 12.0 | |||
| 10 | 44 | КУЦ Кирило | Суми | КТМ | Суми | 10 | 26:31.598 | 01:13.984 | 41.84 | 02:37.730 | 4 | 11.0 |
| 11 | 80 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | СТК Люботин мото | КТМ | Харків | 10 | 26:32.472 | 01:14.858 | 41.82 | 02:39.918 | 2 | 10.0 |
| 12 | 7 | УЧЕНИК Олександр | Honda | Житомир | 10 | 27:06.302 | 01:48.688 | 40.95 | 02:40.229 | 7 | 9.0 | |
| 13 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | Львів | 10 | 27:39.195 | 02:21.581 | 40.13 | 02:40.704 | 7 | 8.0 | ||
| 14 | 60 | РУДЕНКО Владислав | Хонда | Дніпропетровськ | 9 | 27:09.940 | 9 Laps | 36.77 | 03:00.843 | 2 | 7.0 | |
| 15 | 711 | ШВЕЦЬ ВОЛОДИМИР | 9 | 27:25.489 | 00:15.549 | 36.42 | 03:02.613 | 9 | 6.0 | |||
Non Class. Laps under 50% of the 1 First : 6 Laps
| 16 | 40 | КОБЕЦЬ Вадим | Хонда | Баранівка | 1 | 2:21.686 | 1 Lap | 47.00 | 1 | |||
| 17 | 98 | УТОЧКИН ОЛЕКСАНДР | 1 | 10:15.496 | 07:53.810 | 10.82 | 1 | |||||
.
Best Lap: 47 ТАРАСОВ Володимир КТМ in 02:15.420 at 49.180 Km/H