Чемпіонат України з мотокросу 2011

4-те вільне тренування 85 куб.

Rk Rider Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав Дари природи КТМ Єнакієво 2:15.951 7 0.000 7 48.98
2 101 ДОЦЕНКО Валерій Дари природи КТМ Єнакієво 2:18.449 5 2.498 7 48.10
3 47 ТАРАСОВ Володимир КТМ 2:22.841 3 6.890 4 46.62
4 71 МАХНОВ ВЛАДИСЛАВ 2:31.026 5 15.075 6 44.09
5 117 КИЄНКО Микита Ямаха Київ 2:32.684 4 16.733 5 43.61
6 118 ПИЛИПЕЙКО Кирило КТМ Шостка 2:38.163 8 22.212 8 42.10
7 45 СІРКО Олександр СТК Інтермото КТМ Дн-джинск 2:38.505 3 22.554 6 42.01
8 44 КУЦ Кирило Суми КТМ Суми 2:39.779 5 23.828 5 41.68
9 236 ПЕТРАКОВ Євген Львів 2:44.469 3 28.518 6 40.49
10 112 ОНИПЧЕНКО Олександр Дари природи Сузукі Єнакієво 2:44.900 6 28.949 7 40.38
11 30 БОРШ КЛАУДІУ 2:47.341 3 31.390 5 39.79
12 7 УЧЕНИК Олександр Honda Житомир 2:49.195 5 33.244 6 39.36
13 21 БОРТНИК Микита 2:53.695 5 37.744 5 38.34
14 80 ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав СТК Люботин мото КТМ Харків 2:54.026 3 38.075 3 38.27
15 40 КОБЕЦЬ Вадим Хонда Баранівка 2:58.329 5 42.378 6 37.34
16 60 РУДЕНКО Владислав Хонда Дніпропетровськ 2:58.596 4 42.645 5 37.29
17 711 ШВЕЦЬ ВОЛОДИМИР 3:06.640 5 50.689 6 35.68
18 98 УТОЧКИН ОЛЕКСАНДР 3:07.373 3 51.422 6 35.54

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua