Чемпіонат України з мотокросу 2011

Кваліфікаційне тренування 85 куб.

Rk Rider Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав Дари природи КТМ Єнакієво 2:14.200 3 0.000 7 49.62
2 101 ДОЦЕНКО Валерій Дари природи КТМ Єнакієво 2:15.825 6 1.625 7 49.03
3 47 ТАРАСОВ Володимир КТМ 2:17.352 6 3.152 7 48.48
4 68 ГРИМАЛЮК Дмитро СТК Крим КТМ Ялта 2:20.259 7 6.059 7 47.48
5 117 КИЄНКО Микита Ямаха Київ 2:25.789 4 11.589 6 45.68
6 45 СІРКО Олександр СТК Інтермото КТМ Дн-джинск 2:29.740 3 15.540 5 44.47
7 118 ПИЛИПЕЙКО Кирило КТМ Шостка 2:31.384 6 17.184 7 43.99
8 112 ОНИПЧЕНКО Олександр Дари природи Сузукі Єнакієво 2:32.540 6 18.340 6 43.66
9 44 КУЦ Кирило Суми КТМ Суми 2:33.600 3 19.400 6 43.35
10 30 БОРШ КЛАУДІУ 2:34.897 4 20.697 6 42.99
11 71 МАХНОВ ВЛАДИСЛАВ 2:37.095 6 22.895 6 42.39
12 80 ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав СТК Люботин мото КТМ Харків 2:43.342 4 29.142 5 40.77
13 236 ПЕТРАКОВ Євген Львів 2:45.954 3 31.754 4 40.13
14 7 УЧЕНИК Олександр Honda Житомир 2:49.267 3 35.067 3 39.34
15 40 КОБЕЦЬ Вадим Хонда Баранівка 2:55.172 3 40.972 5 38.01
16 98 УТОЧКИН ОЛЕКСАНДР 2:57.822 3 43.622 5 37.45
17 60 РУДЕНКО Владислав Хонда Дніпропетровськ 3:13.434 2 59.234 3 34.43
18 711 ШВЕЦЬ ВОЛОДИМИР - Box -

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua