Чемпіонат України з мотокросу 2011

2-ге вільне тренування 85 куб.

Rk Rider Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 101 ДОЦЕНКО Валерій Дари природи КТМ Єнакієво 2:15.576 7 0.000 7 49.12
2 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав Дари природи КТМ Єнакієво 2:15.684 7 0.108 8 49.08
3 47 ТАРАСОВ Володимир КТМ 2:19.582 7 4.006 7 47.71
4 68 ГРИМАЛЮК Дмитро СТК Крим КТМ Ялта 2:22.727 7 7.151 7 46.66
5 117 КИЄНКО Микита Ямаха Київ 2:28.475 3 12.899 8 44.85
6 45 СІРКО Олександр СТК Інтермото КТМ Дн-джинск 2:28.820 4 13.244 6 44.75
7 71 МАХНОВ ВЛАДИСЛАВ 2:29.599 6 14.023 6 44.51
8 30 БОРШ КЛАУДІУ 2:30.783 6 15.207 6 44.16
9 44 КУЦ Кирило Суми КТМ Суми 2:32.893 5 17.317 7 43.55
10 112 ОНИПЧЕНКО Олександр Дари природи Сузукі Єнакієво 2:36.079 3 20.503 4 42.67
11 118 ПИЛИПЕЙКО Кирило КТМ Шостка 2:36.318 2 20.742 7 42.60
12 236 ПЕТРАКОВ Євген Львів 2:40.274 2 24.698 6 41.55
13 80 ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав СТК Люботин мото КТМ Харків 2:43.747 7 28.171 8 40.67
14 7 УЧЕНИК Олександр Honda Житомир 2:46.481 3 30.905 7 40.00
15 40 КОБЕЦЬ Вадим Хонда Баранівка 2:49.718 2 34.142 4 39.24
16 98 УТОЧКИН ОЛЕКСАНДР 2:55.106 5 39.530 6 38.03
17 711 ШВЕЦЬ ВОЛОДИМИР 2:58.892 6 43.316 7 37.22
18 60 РУДЕНКО Владислав Хонда Дніпропетровськ 3:05.692 2 50.116 3 35.86

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua