×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìîòîêðîñó 2011

ϳäñóìêîâ³ ðåçóëüòàòè Ô³íàë À

Pl Rider Cl Gr Team Manufacturer Fed. R 1 R 2 Total

# 150
1 48 ÂÎÉÖÈÖÜÊÈÉ Ðîñòèñëàâ 150 U Äàðè Ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 25 25 50
2 300 ÀÑÌÀÍΠÄìèòðî 150 U ÍÒÓ Êàâàñàê³ Êè¿â 22 22 44
3 3 ÔÈÖÈÊ Îëåêñàíäð 150 U Äàðè ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 14 20 34
4 23 ÊÓÐØÈÍ Äìèòðî 150 U ÄÞÑØ Õîíäà Êè¿â 15 18 33
5 51 ÐÎÑÎÙÓÊ Ìàêñèì 150 U Äàðè Ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 18 12 30
6 11 ËÈÒÂÈÍ Äåíèñ 150 U 13 16 29
7 101 ÄÎÖÅÍÊÎ Âàëåð³é 150 U Äàðè ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 10 15 25
8 28 ÖÜÎÊÀ Þð³é 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ßìàõà Ñâàëÿâà 11 14 25
9 57 ÂÎËÎØÈÍ Âîëîäèìèð 150 U Êàâàñàê³ Êè¿â 9 13 22
10 47 ÒÀÐÀÑÎÂ Âîëîäèìèð 150 U ÊÒÌ 20 20
11 68 ÃÐÈÌÀËÞÊ Äìèòðî 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ÊÒÌ Ñâàëÿâà 8 11 19
12 81 ÀÍÄвªÖÜ Â àëåíòèí 150 Òåõíîñïîðò ÊÒÌ ×åðí³âö³ 16 16
13 4 ÌÀÒÅÉ Îëåêñàíäð 150 ˳äåð Ñóçóê³ Ìóêà÷åâî 5 10 15
14 73 ÏÀÂËÞÊ Ðóñëàí 150 U Òîéîòà Öåíòð Êàâàñàê³ Ëüâ³â 7 8 15
15 5 ÓÒÊÈÍ Êîñòÿíòèí 150 Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ÊÒÌ Ñâàëÿâà 4 9 13
16 12 ËÅÂ×ÅÍÊÎ Ñåðã³é 150 U ßìàõà Äí-ïåòðîâñüê 12 12
17 10 ßÊÈÌÅÍÊÎ Îëåêñàíäð 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ßìàõà Ñâàëÿâà 3 7 10
18 55 ÌÈÕÀËÜ×ÈÊ ²ëëÿ 150 U Ìîòîàíò³ê Ñóçóê³ Êè¿â 2 6 8
19 26 ×ÅÍ Ìèêîëà 150 U ßìàõà ×åðêàñè 6 6
20 80 ×ÈÃÈÍÑÜÊÈÉ Ëþáîìèð 150 ÊÒÌ ²â-Ôðàíê³âñüê 5 5
21 63 ÄÀÍÈËÜÖÅ Òàðàñ 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 4 4
22 84 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é 150 U Òåõíîñïîðò ÊÒÌ ×åðí³âö³ 3 3
23 9 ÃÎÐÄÅÉ Âàñèë³é 150 U ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2 2
24 27 ÁÀÑÀÐÀÁÀ Îëåêñàíäð 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 1 1
25 77 Á²ËÅÖÜÊÈÉ Îëåêñàíäð 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 1 1

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua