×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìîòîêðîñó 2011

ϳäñóìêîâ³ ðåçóëüòàòè 150-Þí³îðè

Pl Rider Cl Gr Team Manufacturer Fed. R 1 R 2 Total

# U
1 48 ÂÎÉÖÈÖÜÊÈÉ Ðîñòèñëàâ 150 U Äàðè Ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 25 25 50
2 300 ÀÑÌÀÍΠÄìèòðî 150 U ÍÒÓ Êàâàñàê³ Êè¿â 22 22 44
3 3 ÔÈÖÈÊ Îëåêñàíäð 150 U Äàðè ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 15 20 35
4 23 ÊÓÐØÈÍ Äìèòðî 150 U ÄÞÑØ Õîíäà Êè¿â 16 18 34
5 51 ÐÎÑÎÙÓÊ Ìàêñèì 150 U Äàðè Ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 18 12 30
6 11 ËÈÒÂÈÍ Äåíèñ 150 U 14 16 30
7 101 ÄÎÖÅÍÊÎ Âàëåð³é 150 U Äàðè ïðèðîäè ÊÒÌ ªíà곺âî 11 15 26
8 28 ÖÜÎÊÀ Þð³é 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ßìàõà Ñâàëÿâà 12 14 26
9 57 ÂÎËÎØÈÍ Âîëîäèìèð 150 U Êàâàñàê³ Êè¿â 10 13 23
10 47 ÒÀÐÀÑÎÂ Âîëîäèìèð 150 U ÊÒÌ 20 20
11 68 ÃÐÈÌÀËÞÊ Äìèòðî 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ÊÒÌ Ñâàëÿâà 9 11 20
12 73 ÏÀÂËÞÊ Ðóñëàí 150 U Òîéîòà Öåíòð Êàâàñàê³ Ëüâ³â 8 10 18
13 10 ßÊÈÌÅÍÊÎ Îëåêñàíäð 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ßìàõà Ñâàëÿâà 6 9 15
14 12 ËÅÂ×ÅÍÊÎ Ñåðã³é 150 U ßìàõà Äí-ïåòðîâñüê 13 13
15 55 ÌÈÕÀËÜ×ÈÊ ²ëëÿ 150 U Ìîòîàíò³ê Ñóçóê³ Êè¿â 5 8 13
16 26 ×ÅÍ Ìèêîëà 150 U ßìàõà ×åðêàñè 7 5 12
17 84 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é 150 U Òåõíîñïîðò ÊÒÌ ×åðí³âö³ 4 7 11
18 9 ÃÎÐÄÅÉ Âàñèë³é 150 U ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 3 6 9

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua