| Чемпіонат України з мотокросу 2011Другий заїзд Фінал Б (150 куб.+Опен) |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 68 | ГРИМАЛЮК Дмитро | 150 | U | Сольво Ямаха Тім | КТМ | Свалява | 17 | 34:38.328 | 17 Laps | 48.58 | 02:05.627 | 3 | 25.0 |
| 2 | 4 | МАТЕЙ Олександр | 150 | Лідер | Сузукі | Мукачево | 17 | 34:57.289 | 00:18.961 | 48.14 | 02:07.298 | 3 | 22.0 | |
| 3 | 5 | УТКИН Костянтин | 150 | Сольво Ямаха Тім | КТМ | Свалява | 17 | 35:08.384 | 00:30.056 | 47.89 | 02:08.204 | 7 | 20.0 | |
| 4 | 73 | ПАВЛЮК Руслан | 150 | U | Тойота Центр | Кавасакі | Львів | 17 | 35:55.443 | 01:17.115 | 46.84 | 02:09.279 | 4 | 18.0 |
| 5 | 83 | МАЛАЄВ Андрій | OPEN | Техноспорт | КТМ | Чернівці | 17 | 36:06.673 | 01:28.345 | 46.60 | 02:11.865 | 10 | 16.0 | |
| 6 | 32 | СКРИПНІКОВ Олег | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 17 | 36:15.777 | 01:37.449 | 46.41 | 02:12.980 | 5 | 15.0 | |
| 7 | 78 | МАРЧЕНКО Сергій | OPEN | СТК мото | КТМ | Гадич | 17 | 36:20.610 | 01:42.282 | 46.30 | 02:13.950 | 16 | 14.0 | |
| 8 | 10 | ЯКИМЕНКО Олександр | 150 | U | Сольво Ямаха Тім | Ямаха | Свалява | 17 | 36:20.862 | 01:42.534 | 46.30 | 02:12.001 | 16 | 13.0 |
| 9 | 55 | МИХАЛЬЧИК Ілля | 150 | U | Мотоантік | Сузукі | Київ | 17 | 36:33.088 | 01:54.760 | 46.04 | 02:11.767 | 15 | 12.0 |
| 10 | 91 | МАРТИНОВ Олексій | OPEN | Кавасакі | Київ | 17 | 36:51.490 | 02:13.162 | 45.66 | 02:13.333 | 6 | 11.0 | ||
| 11 | 80 | ЧИГИНСЬКИЙ Любомир | 150 | КТМ | Ів-Франківськ | 16 | 34:46.417 | 16 Laps | 45.55 | 02:15.196 | 15 | 10.0 | ||
| 12 | 6 | ОЛІЙНИК Віталій | OPEN | Хонда | 16 | 35:15.049 | 00:28.632 | 44.93 | 02:17.232 | 10 | 9.0 | |||
| 13 | 93 | ДОВГАНЬ Олександ | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 16 | 36:42.048 | 01:55.631 | 43.15 | 02:18.836 | 3 | 8.0 | |
| 14 | 63 | ДАНИЛЬЦЕВ Тарас | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 15 | 34:39.528 | 15 Laps | 42.84 | 02:25.177 | 14 | 7.0 | |
| 15 | 33 | МОРАВСЬКИЙ Михайло | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 15 | 35:13.575 | 00:34.047 | 42.15 | 02:22.812 | 14 | 6.0 | |
| 16 | 84 | МАЛАЄВ Андрій | 150 | U | Техноспорт | КТМ | Чернівці | 15 | 35:24.843 | 00:45.315 | 41.93 | 02:27.496 | 9 | 5.0 |
| 17 | 75 | РИБІНЕЦЬ Едуард | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 15 | 36:38.757 | 01:59.229 | 40.52 | 02:29.895 | 3 | 4.0 | |
| 18 | 9 | ГОРДЕЙ Василій | 150 | U | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 14 | 35:03.845 | 14 Laps | 39.52 | 02:34.696 | 13 | 3.0 |
| 19 | 27 | БАСАРАБА Олександр | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 14 | 35:04.945 | 00:01.100 | 39.50 | 02:35.456 | 14 | 2.0 | |
| 20 | 7 | КИНАЩЮК Валентин | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 12 | 30:48.664 | 12 Laps | 38.55 | 02:27.443 | 6 | 1.0 | |
| 21 | 77 | БІЛЕЦЬКИЙ Олександр | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 11 | 23:41.911 | 11 Laps | 45.95 | 02:18.704 | 8 | ||
| 22 | 26 | ЧЕН Микола | 150 | U | Ямаха | Черкаси | 10 | 20:28.404 | 10 Laps | 48.35 | 02:07.867 | 5 | ||
.
Best Lap: 68 ГРИМАЛЮК Дмитро КТМ in 02:05.627 at 47.282 Km/H