| Чемпіонат України з мотокросу 2011Другий заїзд мотоцикли з колясками |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 34 | СТАРЧЕНКО\ПОТАНІН | Луганськ | Забель | Краснодон | 9 | 19:41.999 | 9 Laps | 45.22 | 02:23.012 | 2 | 25.0 |
| 2 | 55 | ТАРАНОВ\ХОМЧЕНКО | Забель | Білорусь | 9 | 19:42.810 | 00:00.811 | 45.19 | 02:20.669 | 8 | 22.0 | |
| 3 | 1 | ГЛУЩЕНКО\ЮЗЕПЧУК | Забель | Львів | 9 | 20:51.063 | 01:09.064 | 42.73 | 02:26.439 | 2 | 20.0 | |
| 4 | 19 | ПОДХВАТІЛІНА\ЛУЖЕЦЬКИЙ | КТМ | Росія | 9 | 21:13.950 | 01:31.951 | 41.96 | 02:34.392 | 2 | 18.0 | |
| 5 | 61 | ШУТОВСЬКИЙ\ЛЮШКО | Кавасакі | Ковель | 8 | 19:53.219 | 8 Laps | 39.82 | 02:38.251 | 6 | 16.0 | |
| 6 | 92 | ТРАСУН\СТЕЦЮК | Кристал | Забель | Острог | 8 | 20:13.798 | 00:20.579 | 39.14 | 02:45.717 | 6 | 15.0 |
| 7 | 71 | ІСЬКО\ТЕРЕФЕЛЬСЬКИЙ | Урал | Нововолинськ | 8 | 22:21.260 | 02:28.041 | 35.42 | 03:02.629 | 8 | 14.0 | |
.
Best Lap: 55 ТАРАНОВ\ХОМЧЕНКО Забель in 02:20.669 at 42.226 Km/H