| Чемпіонат України з мотокросу 2011Другий заїзд 85 куб. |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 13 | 24:20.021 | 13 Laps | 52.88 | 01:56.807 | 3 | 25.0 |
| 2 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | КТМ | 13 | 24:31.912 | 00:11.891 | 52.46 | 01:58.740 | 3 | 22.0 | ||
| 3 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 13 | 24:34.792 | 00:14.771 | 52.35 | 02:00.398 | 5 | 20.0 |
| 4 | 68 | ГРИМАЛЮК Дмитро | СТК Крим | КТМ | Ялта | 13 | 25:48.613 | 01:28.592 | 49.86 | 02:05.373 | 4 | 18.0 |
| 5 | 117 | КИЄНКО Микита | Ямаха | Київ | 13 | 26:03.145 | 01:43.124 | 49.40 | 02:06.889 | 9 | 16.0 | |
| 6 | 21 | ДІМІТРІУ Іліе | КТМ | Кишинів | 13 | 26:12.315 | 01:52.294 | 49.11 | 02:07.355 | 9 | 15.0 | |
| 7 | 20 | АНДРЮШОВ Віталій | СТК Крим | КТМ | Алушта | 13 | 26:22.194 | 02:02.173 | 48.80 | 02:07.534 | 4 | 14.0 |
| 8 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | Дари природи | Сузукі | Єнакієво | 13 | 26:30.512 | 02:10.491 | 48.55 | 02:09.586 | 4 | 13.0 |
| 9 | 30 | СІРКО Олександр | СТК Інтермото | КТМ | Дн-джинск | 12 | 24:07.029 | 12 Laps | 49.25 | 02:07.362 | 4 | 12.0 |
| 10 | 118 | ПИЛИПЕЙКО Кирило | КТМ | Шостка | 12 | 24:27.760 | 00:20.731 | 48.56 | 02:09.970 | 3 | 11.0 | |
| 11 | 99 | ФИЦИК Владислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 12 | 24:37.196 | 00:30.167 | 48.25 | 02:08.251 | 4 | 10.0 |
| 12 | 29 | ЖОЛОБ Андрій | ІВ-Франківськ ОМФ | КТМ | ІВ-Франківськ | 12 | 25:07.552 | 01:00.523 | 47.28 | 02:12.363 | 3 | 9.0 |
| 13 | 44 | КУЦ Кирило | Суми | КТМ | Суми | 12 | 25:57.545 | 01:50.516 | 45.76 | 02:16.058 | 3 | 8.0 |
| 14 | 8 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | СТК Люботин мото | КТМ | Харків | 12 | 25:57.967 | 01:50.938 | 45.75 | 02:18.025 | 5 | 7.0 |
| 15 | 40 | КОБЕЦЬ Вадим | Хонда | Баранівка | 12 | 26:10.545 | 02:03.516 | 45.38 | 02:18.674 | 7 | 6.0 | |
| 16 | 94 | ЗІНЧЕНКО Олександра | Хонда | Львів | 12 | 26:16.131 | 02:09.102 | 45.22 | 02:20.183 | 8 | 5.0 | |
| 17 | 7 | УЧЕНИК Олександр | Honda | Житомир | 11 | 24:20.845 | 11 Laps | 44.72 | 02:21.734 | 6 | 4.0 | |
| 18 | 72 | ВОМОХОВ Артем | Кавасакі | Суми | 11 | 25:45.531 | 01:24.686 | 42.27 | 02:26.136 | 3 | 3.0 | |
| 19 | 60 | РУДЕНКО Владислав | Хонда | Дніпропетровськ | 10 | 26:09.465 | 10 Laps | 37.84 | 02:34.232 | 5 | 2.0 | |
Non Class. Laps under 50% of the 1 First : 7 Laps
| 20 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | Львів | 5 | 10:54.275 | 5 Laps | 45.39 | 02:15.072 | 2 |
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав КТМ in 01:56.807 at 50.853 Km/H