| Чемпіонат України з мотокросу 2011Перший заїзд Фінал Б (150 куб.+Опен) |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 68 | ГРИМАЛЮК Дмитро | 150 | U | Сольво Ямаха Тім | КТМ | Свалява | 17 | 33:56.358 | 17 Laps | 49.58 | 02:03.979 | 9 | 25.0 |
| 2 | 73 | ПАВЛЮК Руслан | 150 | U | Тойота Центр | Кавасакі | Львів | 17 | 34:19.427 | 00:23.069 | 49.03 | 02:05.366 | 4 | 22.0 |
| 3 | 26 | ЧЕН Микола | 150 | U | Ямаха | Черкаси | 17 | 34:26.747 | 00:30.389 | 48.85 | 02:06.705 | 13 | 20.0 | |
| 4 | 4 | МАТЕЙ Олександр | 150 | Лідер | Сузукі | Мукачево | 17 | 34:27.951 | 00:31.593 | 48.83 | 02:06.214 | 17 | 18.0 | |
| 5 | 83 | МАЛАЄВ Андрій | OPEN | Техноспорт | КТМ | Чернівці | 17 | 34:47.429 | 00:51.071 | 48.37 | 02:04.260 | 2 | 16.0 | |
| 6 | 5 | УТКИН Костянтин | 150 | Сольво Ямаха Тім | КТМ | Свалява | 17 | 35:21.152 | 01:24.794 | 47.60 | 02:05.162 | 3 | 15.0 | |
| 7 | 10 | ЯКИМЕНКО Олександр | 150 | U | Сольво Ямаха Тім | Ямаха | Свалява | 17 | 35:46.367 | 01:50.009 | 47.04 | 02:10.276 | 11 | 14.0 |
| 8 | 55 | МИХАЛЬЧИК Ілля | 150 | U | Мотоантік | Сузукі | Київ | 17 | 35:56.827 | 02:00.469 | 46.81 | 02:10.899 | 10 | 13.0 |
| 9 | 91 | МАРТИНОВ Олексій | OPEN | Кавасакі | Київ | 17 | 36:03.425 | 02:07.067 | 46.67 | 02:11.958 | 10 | 12.0 | ||
| 10 | 32 | СКРИПНІКОВ Олег | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 16 | 34:10.942 | 16 Laps | 46.33 | 02:12.549 | 3 | 11.0 | |
| 11 | 78 | МАРЧЕНКО Сергій | OPEN | СТК мото | КТМ | Гадич | 16 | 34:32.174 | 00:21.232 | 45.86 | 02:14.827 | 7 | 10.0 | |
| 12 | 93 | ДОВГАНЬ Олександ | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 16 | 34:54.659 | 00:43.717 | 45.37 | 02:12.678 | 2 | 9.0 | |
| 13 | 6 | ОЛІЙНИК Віталій | OPEN | Хонда | 16 | 34:58.720 | 00:47.778 | 45.28 | 02:16.874 | 3 | 8.0 | |||
| 14 | 77 | БІЛЕЦЬКИЙ Олександр | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 16 | 35:21.474 | 01:10.532 | 44.79 | 02:17.251 | 15 | 7.0 | |
| 15 | 33 | МОРАВСЬКИЙ Михайло | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 15 | 33:53.522 | 15 Laps | 43.81 | 02:20.249 | 6 | 6.0 | |
| 16 | 63 | ДАНИЛЬЦЕВ Тарас | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 15 | 34:59.491 | 01:05.969 | 42.43 | 02:24.372 | 15 | 5.0 | |
| 17 | 84 | МАЛАЄВ Андрій | 150 | U | Техноспорт | КТМ | Чернівці | 15 | 35:02.557 | 01:09.035 | 42.37 | 02:23.203 | 3 | 4.0 |
| 18 | 30 | ВІРАГ Іван | 150 | Хонда | Иршава | 15 | 35:16.692 | 01:23.170 | 42.09 | 02:26.604 | 8 | 3.0 | ||
| 19 | 75 | РИБІНЕЦЬ Едуард | OPEN | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 15 | 35:57.799 | 02:04.277 | 41.29 | 02:27.885 | 5 | 2.0 | |
| 20 | 27 | БАСАРАБА Олександр | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 14 | 35:09.419 | 14 Laps | 39.42 | 02:33.447 | 3 | 1.0 | |
| 21 | 7 | КИНАЩЮК Валентин | 150 | СТК Буковина | КТМ | Чернівці | 14 | 36:04.434 | 00:55.015 | 38.42 | 02:29.278 | 4 | ||
| 22 | 9 | ГОРДЕЙ Василій | 150 | U | СТК Буковина | Хонда | Чернівці | 12 | 34:59.122 | 12 Laps | 33.95 | 02:36.731 | 3 | |
Non Class. Laps under 50% of the 1 First : 9 Laps
| 23 | 17 | БУНЧУК Владислав | 150 | U | Меркурій | Сузукі | Ніжин | 7 | 14:31.071 | 7 Laps | 47.73 | 02:20.460 | 4 | |
| 24 | 80 | ЧИГИНСЬКИЙ Любомир | 150 | КТМ | Ів-Франківськ | 4 | 11:32.831 | 4 Laps | 34.29 | 02:18.970 | 3 | |||
.
Best Lap: 68 ГРИМАЛЮК Дмитро КТМ in 02:03.979 at 47.911 Km/H