| Чемпіонат України з мотокросу 2011Перший заїзд 85 куб. |
|
| Rk | N° | Rider | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 13 | 24:19.424 | 13 Laps | 52.91 | 01:56.948 | 2 | 25.0 |
| 2 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | КТМ | 13 | 24:32.932 | 00:13.508 | 52.42 | 01:58.410 | 3 | 22.0 | ||
| 3 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 13 | 24:56.849 | 00:37.425 | 51.58 | 01:58.759 | 3 | 20.0 |
| 4 | 68 | ГРИМАЛЮК Дмитро | СТК Крим | КТМ | Ялта | 13 | 25:22.930 | 01:03.506 | 50.70 | 02:04.102 | 6 | 18.0 |
| 5 | 117 | КИЄНКО Микита | Ямаха | Київ | 13 | 25:43.250 | 01:23.826 | 50.03 | 02:06.275 | 7 | 16.0 | |
| 6 | 30 | СІРКО Олександр | СТК Інтермото | КТМ | Дн-джинск | 13 | 25:52.789 | 01:33.365 | 49.72 | 02:06.524 | 6 | 15.0 |
| 7 | 99 | ФИЦИК Владислав | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 13 | 25:56.379 | 01:36.955 | 49.61 | 02:06.521 | 5 | 14.0 |
| 8 | 20 | АНДРЮШОВ Віталій | СТК Крим | КТМ | Алушта | 13 | 26:10.289 | 01:50.865 | 49.17 | 02:06.874 | 4 | 13.0 |
| 9 | 118 | ПИЛИПЕЙКО Кирило | КТМ | Шостка | 12 | 24:28.383 | 12 Laps | 48.54 | 02:09.279 | 3 | 12.0 | |
| 10 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | Дари природи | Сузукі | Єнакієво | 12 | 24:48.963 | 00:20.580 | 47.87 | 02:11.198 | 8 | 11.0 |
| 11 | 21 | ДІМІТРІУ Іліе | КТМ | Кишинів | 12 | 24:51.978 | 00:23.595 | 47.77 | 02:10.924 | 5 | 10.0 | |
| 12 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | Львів | 12 | 25:27.768 | 00:59.385 | 46.65 | 02:12.429 | 7 | 9.0 | ||
| 13 | 44 | КУЦ Кирило | Суми | КТМ | Суми | 12 | 25:37.998 | 01:09.615 | 46.34 | 02:15.724 | 10 | 8.0 |
| 14 | 8 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | СТК Люботин мото | КТМ | Харків | 12 | 25:38.454 | 01:10.071 | 46.33 | 02:16.256 | 4 | 7.0 |
| 15 | 94 | ЗІНЧЕНКО Олександра | Хонда | Львів | 12 | 25:55.868 | 01:27.485 | 45.81 | 02:19.042 | 3 | 6.0 | |
| 16 | 40 | КОБЕЦЬ Вадим | Хонда | Баранівка | 12 | 26:20.672 | 01:52.289 | 45.09 | 02:17.396 | 5 | 5.0 | |
| 17 | 60 | РУДЕНКО Владислав | Хонда | Дніпропетровськ | 12 | 26:46.877 | 02:18.494 | 44.35 | 02:22.290 | 5 | 4.0 | |
| 18 | 7 | УЧЕНИК Олександр | Honda | Житомир | 11 | 24:26.502 | 11 Laps | 44.55 | 02:21.071 | 4 | 3.0 | |
| 19 | 72 | ВОМОХОВ Артем | Кавасакі | Суми | 11 | 25:52.052 | 01:25.550 | 42.09 | 02:28.978 | 3 | 2.0 | |
Non Class. Laps under 50% of the 1 First : 7 Laps
| 20 | 29 | ЖОЛОБ Андрій | ІВ-Франківськ ОМФ | КТМ | ІВ-Франківськ | 4 | 7:46.931 | 4 Laps | 50.88 | 02:11.301 | 3 |
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав КТМ in 01:56.948 at 50.791 Km/H