| Чемпіонат України з мотокросу 2011Перший заїзд Фінал А (150 куб.+Опен) |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL | Pts |
| 1 | 116 | ПАЩИНСЬКИЙ Микола | OPEN | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 19 | 33:55.291 | 19 Laps | 55.45 | 01:50.688 | 7 | 25.0 | |
| 2 | 115 | ПАЩИНСЬКИЙ Олександр | OPEN | КТМ | Ірпінь | 19 | 34:16.548 | 00:21.257 | 54.87 | 01:51.370 | 4 | 22.0 | ||
| 3 | 82 | МАХАНЬКОВ Андрій | OPEN | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 19 | 34:50.368 | 00:55.077 | 53.99 | 01:52.667 | 8 | 20.0 | |
| 4 | 764 | МОРОЗОВ Роман | OPEN | УПК Харків | Кавасакі | Харків | 19 | 35:09.869 | 01:14.578 | 53.49 | 01:52.205 | 5 | 18.0 | |
| 5 | 50 | ГАЛІЯШ Вадим | OPEN | Інтермото | Ямаха | Дн-Дзержинськ | 19 | 35:28.715 | 01:33.424 | 53.01 | 01:53.466 | 3 | 16.0 | |
| 6 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | 150 | U | Дари Природи | КТМ | Єнакієво | 19 | 35:38.203 | 01:42.912 | 52.78 | 01:55.124 | 4 | 15.0 |
| 7 | 222 | НАУМЧИК Юрій | OPEN | Ямаха | Ковель | 18 | 34:11.620 | 18 Laps | 52.11 | 01:58.205 | 6 | 14.0 | ||
| 8 | 300 | АСМАНОВ Дмитро | 150 | U | НТУ | Кавасакі | Київ | 18 | 34:15.363 | 00:03.743 | 52.02 | 01:57.596 | 10 | 13.0 |
| 9 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | 150 | U | КТМ | 18 | 34:31.710 | 00:20.090 | 51.60 | 01:59.074 | 5 | 12.0 | ||
| 10 | 51 | РОСОЩУК Максим | 150 | U | Дари Природи | КТМ | Єнакієво | 18 | 35:04.919 | 00:53.299 | 50.79 | 01:58.894 | 3 | 11.0 |
| 11 | 81 | АНДРІЄЦЬ В алентин | 150 | Техноспорт | КТМ | Чернівці | 18 | 35:13.119 | 01:01.499 | 50.59 | 02:00.488 | 4 | 10.0 | |
| 12 | 23 | КУРШИН Дмитро | 150 | U | ДЮСШ | Хонда | Київ | 18 | 35:20.727 | 01:09.107 | 50.41 | 02:01.420 | 4 | 9.0 |
| 13 | 109 | КРИЧФАЛУШІЙ Андрій | OPEN | Сольво Ямаха Тім | Ямаха | Свалява | 18 | 35:24.447 | 01:12.827 | 50.32 | 01:58.349 | 11 | 8.0 | |
| 14 | 3 | ФИЦИК Олександр | 150 | U | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 18 | 35:24.847 | 01:13.227 | 50.31 | 02:00.572 | 7 | 7.0 |
| 15 | 11 | ЛИТВИН Денис | 150 | U | 18 | 35:25.670 | 01:14.050 | 50.29 | 02:01.960 | 17 | 6.0 | |||
| 16 | 12 | ЛЕВЧЕНКО Сергій | 150 | U | Ямаха | Дн-петровськ | 18 | 35:27.210 | 01:15.590 | 50.26 | 02:02.357 | 9 | 5.0 | |
| 17 | 28 | ЦЬОКА Юрій | 150 | U | Сольво Ямаха Тім | Ямаха | Свалява | 18 | 35:30.877 | 01:19.257 | 50.17 | 02:02.130 | 3 | 4.0 |
| 18 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | 150 | U | Дари природи | КТМ | Єнакієво | 17 | 34:23.792 | 17 Laps | 48.92 | 02:04.314 | 6 | 3.0 |
| 19 | 57 | ВОЛОШИН Володимир | 150 | U | Кавасакі | Київ | 17 | 35:14.905 | 00:51.113 | 47.74 | 02:06.507 | 4 | 2.0 | |
| 20 | 39 | ЛЮБОМИРСЬКИЙ Ігор | OPEN | НТУ | Хонда | Київ | 17 | 35:53.825 | 01:30.033 | 46.88 | 02:07.805 | 3 | 1.0 | |
.
Best Lap: 116 ПАЩИНСЬКИЙ Микола КТМ in 01:50.688 at 53.664 Km/H