×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìîòîêðîñó 2011

³ëüíå òðåíóâàííÿ Ô³íàë Á 150 êóá+Îïåí

Rk Rider Cla Grp Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 68 ÃÐÈÌÀËÞÊ Äìèòðî 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ÊÒÌ Ñâàëÿâà 2:00.904 6 0.000 8 49.12
2 26 ×ÅÍ Ìèêîëà 150 U ßìàõà ×åðêàñè 2:03.252 6 2.348 12 48.19
3 73 ÏÀÂËÞÊ Ðóñëàí 150 U Òîéîòà Öåíòð Êàâàñàê³ Ëüâ³â 2:04.247 7 3.343 10 47.80
4 5 ÓÒÊÈÍ Êîñòÿíòèí 150 Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ÊÒÌ Ñâàëÿâà 2:04.853 4 3.949 5 47.57
5 83 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é OPEN Òåõíîñïîðò ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:05.696 6 4.792 8 47.25
6 55 ÌÈÕÀËÜ×ÈÊ ²ëëÿ 150 U Ìîòîàíò³ê Ñóçóê³ Êè¿â 2:06.224 8 5.320 9 47.05
7 4 ÌÀÒÅÉ Îëåêñàíäð 150 ˳äåð Ñóçóê³ Ìóêà÷åâî 2:07.599 7 6.695 9 46.55
8 10 ßÊÈÌÅÍÊÎ Îëåêñàíäð 150 U Ñîëüâî ßìàõà Ò³ì ßìàõà Ñâàëÿâà 2:07.914 10 7.010 10 46.43
9 80 ×ÈÃÈÍÑÜÊÈÉ Ëþáîìèð 150 ÊÒÌ ²â-Ôðàíê³âñüê 2:11.382 5 10.478 7 45.21
10 78 ÌÀÐ×ÅÍÊÎ Ñåðã³é OPEN ÑÒÊ ìîòî ÊÒÌ Ãàäè÷ 2:11.700 7 10.796 9 45.10
11 91 ÌÀÐÒÈÍΠÎëåêñ³é OPEN Êàâàñàê³ Êè¿â 2:12.103 6 11.199 9 44.96
12 32 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎëåã OPEN ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2:14.865 3 13.961 7 44.04
13 17 ÁÓÍ×ÓÊ Âëàäèñëàâ 150 U Ìåðêóð³é Ñóçóê³ Í³æèí 2:14.927 6 14.023 8 44.02
14 93 ÄÎÂÃÀÍÜ Îëåêñàíä OPEN ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2:16.374 5 15.470 6 43.55
15 77 Á²ËÅÖÜÊÈÉ Îëåêñàíäð 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:17.295 6 16.391 7 43.26
16 33 ÌÎÐÀÂÑÜÊÈÉ Ìèõàéëî OPEN ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2:19.529 6 18.625 11 42.57
17 6 Î˲ÉÍÈÊ Â³òàë³é OPEN Õîíäà 2:22.247 6 21.343 8 41.75
18 84 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é 150 U Òåõíîñïîðò ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:22.446 4 21.542 8 41.70
19 30 ²ÐÀà ²âàí 150 Õîíäà Èðøàâà 2:25.146 5 24.242 7 40.92
20 63 ÄÀÍÈËÜÖÅ Òàðàñ 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:27.655 5 26.751 8 40.22
21 75 ÐÈÁ²ÍÅÖÜ Åäóàðä OPEN ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2:30.416 6 29.512 7 39.49
22 7 ÊÈÍÀÙÞÊ Âàëåíòèí 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:32.023 7 31.119 8 39.07
23 9 ÃÎÐÄÅÉ Âàñèë³é 150 U ÑÒÊ Áóêîâèíà Õîíäà ×åðí³âö³ 2:37.088 3 36.184 5 37.81
24 27 ÁÀÑÀÐÀÁÀ Îëåêñàíäð 150 ÑÒÊ Áóêîâèíà ÊÒÌ ×åðí³âö³ 2:39.613 3 38.709 8 37.21

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua