Чемпіонат України з мотокросу 2011

2-ге вільне тренування 150 куб.+Опен

Rk Rider Cla Grp Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 116 ПАЩІНСЬКИЙ Микола OPEN Дари природи КТМ Єнакієво 1:47.222 14 0.000 14 55.39
2 115 ПАЩІНСЬКИЙ Олександр OPEN КТМ Ірпінь 1:47.287 6 0.065 11 55.36
3 82 МАХАНЬКОВ Андрій OPEN Дари природи КТМ Єнакієво 1:49.300 12 2.078 15 54.34
4 764 МОРОЗОВ Роман OPEN 1:50.430 6 3.208 10 53.78
5 50 ГАЛІЯШ Вадим OPEN 1:51.746 9 4.524 15 53.15
6 300 АСМАНОВ Дмитро 150 U НТУ Кавасакі Київ 1:52.744 12 5.522 13 52.68
7 222 НАУМЧИК Юрій OPEN 1:55.982 3 8.760 13 51.21
8 81 АНДРІЄЦЬ В алентин 150 Техноспорт КТМ Чернівці 1:57.095 8 9.873 9 50.72
9 3 ФИЦИК Олександр 150 U Дари природи КТМ Єнакієво 1:58.554 10 11.332 11 50.10
10 51 РОСОЩУК Максим 150 U 1:59.558 3 12.336 12 49.68
11 39 ЛЮБОМИРСЬКИЙ Ігор OPEN 2:00.480 4 13.258 7 49.30
12 11 ЛИТВИН Денис 150 U 2:01.275 12 14.053 12 48.97
13 23 КУРШИН Дмитро 150 U 2:01.361 4 14.139 9 48.94
14 109 КРИЧФАЛУШІЙ Андрій OPEN 2:01.484 3 14.262 3 48.89
15 12 ЛЕВЧЕНКО Сергій 150 2:01.523 7 14.301 11 48.87
16 26 ЧЕН Микола 150 U Ямаха Черкаси 2:02.331 14 15.109 15 48.55
17 57 ВОЛОШИН Володимир 150 U Кавасакі Київ 2:02.761 9 15.539 10 48.38
18 73 ПАВЛЮК Руслан 150 2:03.148 4 15.926 10 48.23
19 28 ЦЬОКА Юрій 150 U 2:03.156 8 15.934 12 48.23
20 5 УТКИ Костянтин 150 Сольво Ямаха Тім КТМ Свалява 2:04.011 3 16.789 10 47.89
21 83 МАЛАЄВ Андрій OPEN Техноспорт КТМ Чернівці 2:04.185 3 16.963 6 47.83
22 4 МАТЕЙ Олександр 150 2:04.914 4 17.692 10 47.55
23 32 СКРИПНІКОВ Олег OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:05.038 6 17.816 10 47.50
24 55 МИХАЛЬЧИК Ілля 150 U Мотоантік Сузукі Київ 2:05.191 9 17.969 10 47.44
25 97 БЄЛИЙ Владислав 150 U Сузукі Київ 2:05.899 4 18.677 10 47.18
26 500 ЗАВАДЕЦЬКИЙ Володимир 150 2:06.308 7 19.086 8 47.02
27 10 ЯКИМЕНКО Олександр 150 U Сольво Ямаха Тім Ямаха Свалява 2:06.674 4 19.452 14 46.89
28 80 ЧИГИНСЬКИЙ Любомир 150 2:08.999 4 21.777 11 46.04
29 91 МАРТИНОВ Олексій OPEN 2:09.260 5 22.038 10 45.95
30 78 МАРЧЕНКО Сергій OPEN СТК мото КТМ Гадич 2:10.476 10 23.254 12 45.52
31 6 ОЛІЙНИК Віталій OPEN 2:11.148 5 23.926 9 45.29
32 93 ДОВГАНЬ Олександ OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:12.022 4 24.800 8 44.99
33 77 БІЛЕЦЬКИЙ Олександр 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:12.708 7 25.486 9 44.75
34 17 БУНЧУК Владислав 150 U Меркурій Сузукі Ніжин 2:17.753 6 30.531 9 43.12
35 71 РОМАНЧУК OPEN 2:18.721 8 31.499 14 42.81
36 33 МОРАВСЬКИЙ Михайло OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:20.747 12 33.525 12 42.20
37 63 ДАНИЛЬЦЕВ Тарас 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:22.828 4 35.606 11 41.58
38 30 ВІРАГ Іван 150 2:23.402 4 36.180 7 41.42
39 7 КИНАЩЮК Валентин 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:23.815 3 36.593 6 41.30
40 75 РИБІНЕЦЬ Едуард OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:29.580 3 42.358 8 39.71
41 9 ГОРДЕЙ Василій 150 U 2:30.285 5 43.063 9 39.52
42 84 МАЛАЄВ Андрій 150 U Техноспорт КТМ Чернівці 2:34.819 3 47.597 3 38.36
43 27 БАСАРАБА Олександр 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:37.446 5 50.224 8 37.72

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua