Чемпіонат України з мотокросу 2011

1-ше вільне тренування 150 куб.+Опен

Rk Rider Cla Grp Team Manufacturer Fed. Best Lap iL Gap nL Speed
1 115 ПАЩІНСЬКИЙ Олександр OPEN КТМ Ірпінь 1:48.570 10 0.000 11 54.71
2 116 ПАЩІНСЬКИЙ Микола OPEN Дари природи КТМ Єнакієво 1:48.640 8 0.070 12 54.67
3 764 МОРОЗОВ Роман OPEN 1:52.212 6 3.642 7 52.93
4 300 АСМАНОВ Дмитро 150 U НТУ Кавасакі Київ 1:54.022 13 5.452 14 52.09
5 82 МАХАНЬКОВ Андрій OPEN Дари природи КТМ Єнакієво 1:55.188 5 6.618 13 51.56
6 50 ГАЛІЯШ Вадим OPEN 1:55.646 12 7.076 14 51.36
7 222 НАУМЧИК Юрій OPEN 1:57.577 10 9.007 13 50.52
8 81 АНДРІЄЦЬ В алентин 150 Техноспорт КТМ Чернівці 1:57.952 8 9.382 11 50.35
9 51 РОСОЩУК Максим 150 U 1:59.043 9 10.473 12 49.89
10 3 ФИЦИК Олександр 150 U Дари природи КТМ Єнакієво 2:00.699 10 12.129 11 49.21
11 12 ЛЕВЧЕНКО Сергій 150 2:02.746 12 14.176 12 48.39
12 39 ЛЮБОМИРСЬКИЙ Ігор OPEN 2:03.066 10 14.496 11 48.26
13 23 КУРШИН Дмитро 150 U 2:03.373 6 14.803 10 48.14
14 11 ЛИТВИН Денис 150 U 2:04.797 11 16.227 13 47.59
15 26 ЧЕН Микола 150 U Ямаха Черкаси 2:05.382 6 16.812 13 47.37
16 500 ЗАВАДЕЦЬКИЙ Володимир 150 2:05.910 8 17.340 9 47.17
17 83 МАЛАЄВ Андрій OPEN Техноспорт КТМ Чернівці 2:06.964 7 18.394 10 46.78
18 4 МАТЕЙ Олександр 150 2:07.429 10 18.859 12 46.61
19 10 ЯКИМЕНКО Олександр 150 U Сольво Ямаха Тім Ямаха Свалява 2:07.514 11 18.944 12 46.58
20 32 СКРИПНІКОВ Олег OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:07.674 9 19.104 11 46.52
21 57 ВОЛОШИН Володимир 150 U Кавасакі Київ 2:08.196 10 19.626 11 46.33
22 55 МИХАЛЬЧИК Ілля 150 U Мотоантік Сузукі Київ 2:08.987 5 20.417 10 46.05
23 97 БЄЛИЙ Владислав 150 U Сузукі Київ 2:09.018 6 20.448 12 46.04
24 5 УТКИ Костянтин 150 Сольво Ямаха Тім КТМ Свалява 2:09.156 4 20.586 8 45.99
25 28 ЦЬОКА Юрій 150 U 2:09.825 9 21.255 13 45.75
26 73 ПАВЛЮК Руслан 150 2:10.166 10 21.596 14 45.63
27 80 ЧИГИНСЬКИЙ Любомир 150 2:11.747 12 23.177 14 45.08
28 93 ДОВГАНЬ Олександ OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:13.052 7 24.482 8 44.64
29 91 МАРТИНОВ Олексій OPEN 2:13.522 5 24.952 9 44.48
30 8 ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав 150 U СТК Люботин мото КТМ Харків 2:14.805 3 26.235 10 44.06
31 77 БІЛЕЦЬКИЙ Олександр 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:15.194 8 26.624 9 43.93
32 78 МАРЧЕНКО Сергій OPEN СТК мото КТМ Гадич 2:16.206 8 27.636 11 43.61
33 17 БУНЧУК Владислав 150 U Меркурій Сузукі Ніжин 2:19.047 6 30.477 10 42.71
34 71 РОМАНЧУК OPEN 2:22.107 12 33.537 13 41.79
35 6 ОЛІЙНИК Віталій OPEN 2:22.660 2 34.090 5 41.63
36 63 ДАНИЛЬЦЕВ Тарас 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:23.244 6 34.674 10 41.46
37 30 ВІРАГ Іван 150 2:25.967 9 37.397 11 40.69
38 7 КИНАЩЮК Валентин 150 СТК Буковина КТМ Чернівці 2:27.569 3 38.999 12 40.25
39 75 РИБІНЕЦЬ Едуард OPEN СТК Буковина Хонда Чернівці 2:31.405 6 42.835 7 39.23
40 72 ВАЛЮХОВ Артем 150 U 2:32.400 6 43.830 8 38.97
41 9 ГОРДЕЙ Василій 150 U 2:34.771 6 46.201 8 38.37

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua