×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìîòîêðîñó ãð.Á 2010

ϳäñóìêè

Pl Ãîíùèê ÊÎÌ Êëàñ Êîìàíäà M 1 M 2 Total

# Êëàñ 500
1 25 ßÖÞÊ Âîëîäèìèð KV-TSOU 500 Êîâåëüñüêà ÒØ ÒÑÎÓ 25 25 50
2 1 ÑÒÅÃÓÐÀ ³êòîð ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 22 22 44
3 4 ÁÐÈÂÎÐÎÒ Âàëåíòèí CH-TSOU 500 ×åðêàñüêà àâòîøêîëà ÒÑÎÓ 20 20 40
4 5 ÄÇßÏÊÀ Âàñèëü HUST 500 Õóòñüêèé òåõ.êîëåäæ 18 18 36
5 11 ÌÅËÜÍÈÊ Àíäð³é KV-TSOU 500 Êîâåëüñüêà ÒØ ÒÑÎÓ 16 16 32
6 10 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Îëåêñàíäð NTU 500 Êè¿â ÍÒÓ 14 15 29
7 71 ÃÎËÓÁÊÀ Éîñèô ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 15 14 29
8 12 ÄÎÐÎÙÓÊ ßðîñëàâ KV-TSOU 500 Êîâåëü ÒØ 12 13 25
9 46 ÁÅËÅÉ Þð³é NTU 500 Êè¿â ÍÒÓ 13 12 25
10 73 ÌÀÃÀÄÀ Âàñèëü ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 11 11 22

# Êëàñ 125
1 222 ÍÀÓÌ×ÈÊ Þð³é KV-TSOU 125 Êîâåëü ÒØ 25 25 50
2 2 ÁÓÄÐÈÊ Â³êòîð HM-TSOU 125 Õìåëüíèöüêèé ì³ñüêèé êîì.ÒÑÎÓ 22 22 44
3 47 ÅÐÄÅ˲ Àò³ëëà ZAK-FMU 125 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 20 20 40
4 5505 ÌÓÐÀØÊÎÂÑÜÊÈÉ Îëåã CH-TSOU 125 ×åðêàñüêà ÀØÒÑÎÓ 18 16 34
5 7 ØÌÀÍÜÎ Ìèõàéëî 125 15 18 33
6 9 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Îëåã NTU 125 Êè¿â ÍÒÓ 16 15 31
7 91 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Ëåîí³ä NTU 125 Ê迳â ÍÒÓ 14 13 27
8 77 ÎÐÎÑ Åì³ë³àí ZAK-FMU 125 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 13 11 24
9 1111 ÕÎËÎÄ Ðîìàí HM-TSOU 125 Õìåëüíèöüêèé ì³ñüêèé êîì.ÒÑÎÓ 12 12 24
10 41 ̲ÐÅÖÜÊÈÉ Îëåêñàíäð KV-TSOU 125 Êîâåëü ÒØ 14 14

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua