Òðàäèö³éíèé ìîòîêðîñ

ϳäñóìêè

Pl Ãîíùèê Êëàñ Êîìàíäà M 1 M 2 Total
1 271 ×̲ËÜ Ñåðã³é 500 ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 25 25 50
2 81 ÀÍÄвªÖÜ Âàëåíòèí 125 ×åðí³âö³ 22 22 44
3 83 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é 500 ×åðí³âö³ 20 20 40
4 70 ÔÅÄÈÊÎÂÈ× ²ãîð 125 ×åðí³âö³ 18 18 36
5 33 ÌÎÐÀÂÑÜÊÈÉ Ìèõàéëî 500 ×åðí³âö³ 15 16 31
6 84 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é À. 125 ×åðí³âö³ 14 15 29
7 75 ÐÈÁÈÍÅÖÜ Åäóàðä 500 ×åðí³âö³ 13 14 27
8 12 ÇÀÉÖÅÂ Ñ. 500 12 13 25
9 239 ÄÎÂÃÀÍÜ Îëåêñàíäð 500 ×åðí³âö³ 16 16
10 291 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎëåã 500 ×åðí³âö³ 11 11

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua