| Чемпіонат України з мотокросу гр.Б 2010Другий заїзд 125-500 ЧЗ |
|
| Rang | N° | Гонщик | КОМ | Клас | Команда | Кіл | Час | Відст-ня | Швидк | КращеКоло | Pts |
# Клас 500
| 1 | 25 | ЯЦЮК Володимир | KV-TSOU | 500 | Ковельська ТШ ТСОУ | 12 | 25:06.496 | 12 Laps | 50.18 | @02:11.373 | 25.0 |
| 2 | 1 | СТЕГУРА Віктор | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 12 | 25:44.645 | 00:38.149 | 48.94 | 02:15.849 | 22.0 |
| 3 | 4 | БРИВОРОТ Валентин | CH-TSOU | 500 | Черкаська автошкола ТСОУ | 12 | 25:57.356 | 00:50.860 | 48.54 | 02:17.685 | 20.0 |
| 4 | 5 | ДЗЯПКА Василь | HUST | 500 | Хутський тех.коледж | 12 | 26:02.173 | 00:55.677 | 48.39 | 02:18.177 | 18.0 |
| 5 | 11 | МЕЛЬНИК Андрій | KV-TSOU | 500 | Ковельська ТШ ТСОУ | 12 | 27:22.562 | 02:16.066 | 46.02 | 02:24.234 | 16.0 |
| 6 | 10 | СИНЕЛЬНИК Олександр | NTU | 500 | Київ НТУ | 11 | 25:33.132 | 11 Laps | 45.20 | 02:28.018 | 15.0 |
| 7 | 71 | ГОЛУБКА Йосиф | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 11 | 25:56.124 | 00:22.992 | 44.53 | 02:23.588 | 14.0 |
| 8 | 12 | ДОРОЩУК Ярослав | KV-TSOU | 500 | Ковель ТШ | 10 | 25:15.018 | 10 Laps | 41.58 | 02:42.748 | 13.0 |
| 9 | 46 | БЕЛЕЙ Юрій | NTU | 500 | Київ НТУ | 10 | 25:29.716 | 00:14.698 | 41.18 | 02:42.017 | 12.0 |
| 10 | 73 | МАГАДА Василь | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 10 | 26:54.510 | 01:39.492 | 39.02 | 02:49.043 | 11.0 |
# Клас 125
| 1 | 222 | НАУМЧИК Юрій | KV-TSOU | 125 | Ковель ТШ | 12 | 26:12.286 | 12 Laps | 48.08 | 02:17.927 | 25.0 |
| 2 | 2 | БУДРИК Віктор | HM-TSOU | 125 | Хмельницький міський ком.ТСОУ | 12 | 26:29.283 | 00:16.997 | 47.56 | 02:19.083 | 22.0 |
| 3 | 47 | ЕРДЕЛІ Атілла | ZAK-FMU | 125 | Закарпатський оФМСУ | 12 | 27:04.682 | 00:52.396 | 46.53 | 02:21.907 | 20.0 |
| 4 | 7 | ШМАНЬО Михайло | 125 | 11 | 25:19.032 | 11 Laps | 45.62 | 02:25.717 | 18.0 | ||
| 5 | 5505 | МУРАШКОВСЬКИЙ Олег | CH-TSOU | 125 | Черкаська АШТСОУ | 11 | 25:19.572 | 00:00.540 | 45.60 | 02:26.713 | 16.0 |
| 6 | 9 | СИНЕЛЬНИК Олег | NTU | 125 | Київ НТУ | 11 | 26:58.620 | 01:39.588 | 42.81 | 02:31.165 | 15.0 |
| 7 | 41 | МІРЕЦЬКИЙ Олександр | KV-TSOU | 125 | Ковель ТШ | 11 | 27:41.395 | 02:22.363 | 41.71 | 02:30.824 | 14.0 |
| 8 | 91 | СИНЕЛЬНИК Леонід | NTU | 125 | Киїів НТУ | 10 | 26:14.371 | 10 Laps | 40.01 | 02:34.293 | 13.0 |
| 9 | 1111 | ХОЛОД Роман | HM-TSOU | 125 | Хмельницький міський ком.ТСОУ | 2 | 3:08.512 | 2 Laps | 66.83 | 02:50.947 | 12.0 |
| 10 | 77 | ОРОС Еміліан | ZAK-FMU | 125 | Закарпатський оФМСУ | 2 | 27:06.035 | 23:57.523 | 7.74 | 26:47.889 | 11.0 |
.
Best Lap: 25 ЯЦЮК Володимир in 02:11.373 at 47.955 Km/H