| Чемпіонат України з мотокросу гр.Б 2010Перший заїзд 125-500 ЧЗ |
|
| Rang | N° | Гонщик | КОМ | Клас | Команда | Кіл | Час | Відст-ня | Швидк | КращеКоло |
# Клас 500
| 1 | 25 | ЯЦЮК Володимир | KV-TSOU | 500 | Ковельська ТШ ТСОУ | 12 | 25:22.077 | 12 Laps | 49.66 | 02:14.587 |
| 2 | 1 | СТЕГУРА Віктор | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 12 | 25:43.317 | 00:21.240 | 48.98 | 02:15.221 |
| 3 | 4 | БРИВОРОТ Валентин | CH-TSOU | 500 | Черкаська автошкола ТСОУ | 12 | 25:50.816 | 00:28.739 | 48.74 | 02:15.938 |
| 4 | 5 | ДЗЯПКА Василь | HUST | 500 | Хутський тех.коледж | 12 | 26:19.497 | 00:57.420 | 47.86 | 02:18.986 |
| 5 | 11 | МЕЛЬНИК Андрій | KV-TSOU | 500 | Ковельська ТШ ТСОУ | 11 | 25:22.707 | 11 Laps | 45.51 | 02:24.087 |
| 6 | 71 | ГОЛУБКА Йосиф | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 11 | 25:28.110 | 00:05.403 | 45.35 | 02:28.450 |
| 7 | 10 | СИНЕЛЬНИК Олександр | NTU | 500 | Київ НТУ | 11 | 26:26.656 | 01:03.949 | 43.67 | 02:33.964 |
| 8 | 46 | БЕЛЕЙ Юрій | NTU | 500 | Київ НТУ | 10 | 25:40.122 | 10 Laps | 40.90 | 02:42.339 |
| 9 | 12 | ДОРОЩУК Ярослав | KV-TSOU | 500 | Ковель ТШ | 10 | 26:18.540 | 00:38.418 | 39.91 | 02:46.558 |
| 10 | 73 | МАГАДА Василь | ZAK-FMU | 500 | Закарпатський оФМСУ | 10 | 27:16.305 | 01:36.183 | 38.50 | 02:52.663 |
# Клас 125
| 1 | 222 | НАУМЧИК Юрій | KV-TSOU | 125 | Ковель ТШ | 12 | 25:58.823 | 12 Laps | 48.49 | 02:15.970 |
| 2 | 2 | БУДРИК Віктор | HM-TSOU | 125 | Хмельницький міський ком.ТСОУ | 12 | 26:10.853 | 00:12.030 | 48.12 | 02:20.046 |
| 3 | 47 | ЕРДЕЛІ Атілла | ZAK-FMU | 125 | Закарпатський оФМСУ | 12 | 27:00.907 | 01:02.084 | 46.64 | 02:23.386 |
| 4 | 5505 | МУРАШКОВСЬКИЙ Олег | CH-TSOU | 125 | Черкаська АШТСОУ | 11 | 25:29.025 | 11 Laps | 45.32 | 02:29.568 |
| 5 | 9 | СИНЕЛЬНИК Олег | NTU | 125 | Київ НТУ | 11 | 26:22.411 | 00:53.386 | 43.79 | 02:31.591 |
| 6 | 7 | ШМАНЬО Михайло | 125 | 11 | 26:38.347 | 01:09.322 | 43.35 | 02:31.031 | ||
| 7 | 91 | СИНЕЛЬНИК Леонід | NTU | 125 | Киїів НТУ | 11 | 27:37.677 | 02:08.652 | 41.80 | 02:36.848 |
| 8 | 77 | ОРОС Еміліан | ZAK-FMU | 125 | Закарпатський оФМСУ | 10 | 25:27.570 | 10 Laps | 41.24 | 02:40.291 |
| 9 | 1111 | ХОЛОД Роман | HM-TSOU | 125 | Хмельницький міський ком.ТСОУ | 10 | 26:34.257 | 01:06.687 | 39.51 | 02:26.548 |
Disqualified Rider
| 10 | 41 | МІРЕЦЬКИЙ Олександр | KV-TSOU | 125 | Ковель ТШ | 11 | 26:31.189 | 11 Laps | 43.55 | @02:14.197 |
.
Best Lap: 41 МІРЕЦЬКИЙ Олександр in 02:14.197 at 46.945 Km/H