| Чемпіонат України з кантрі-кросу 2010Заїзд (85, 150, Open, Аматори) |
|
| Rang | N° | Гонщик | Команда | Місто | Кіл | Час | Відст-ня | Швидк | КращеКоло | НаКолі | Pts |
# Клас AMA
| 1 | 325 | КУДРЯВЦЕВ Валентин | МК "Домашник", с.Голубине | Ужгород | 18 | 1:40:01.887 | 18 Laps | 43.18 | 05:27.812 | 5 | 25.0 |
| 2 | 377 | БІЛЕЦЬКИЙ Олександр | "Буковина-Брют", м.Чернівці | Чернівці | 17 | 1:37:13.638 | 17 Laps | 41.96 | 05:31.517 | 4 | 22.0 |
| 3 | 357 | ЧАЛИЙ Олександр | Чернівці | 16 | 1:37:24.208 | 16 Laps | 39.42 | 06:04.852 | 3 | 20.0 | |
| 4 | 369 | БІЛИК Олександр | Технічний коледж, м.Хуст | Тернопіль | 16 | 1:39:33.001 | 02:08.793 | 38.57 | 06:15.575 | 3 | 18.0 |
| 5 | 370 | РУЩАК Руслан | Ком. Івано-Франківської оФМС | Івано-Франківсь | 16 | 1:40:08.123 | 02:43.915 | 38.34 | 06:05.192 | 7 | 16.0 |
| 6 | 396 | РУЩАК Ярослав | Ком. Івано-Франківської оФМС | Івано-Франківсь | 15 | 1:38:26.519 | 15 Laps | 36.56 | 06:04.454 | 3 | 15.0 |
| 7 | 385 | ЧУРІКОВ Юрій | "Буковина-Брют", м.Чернівці | Чернівці | 15 | 1:39:10.917 | 00:44.398 | 36.29 | 06:32.109 | 3 | 14.0 |
| 8 | 378 | ГОРОШОК Олег | Технічний коледж, м.Хуст | Тернопіль | 15 | 1:39:59.645 | 01:33.126 | 36.00 | 06:19.789 | 4 | 13.0 |
| 9 | 347 | ВРИГА Володимир | "Сокільники-Екстрім", м.Львів | Львів | 15 | 1:40:37.256 | 02:10.737 | 35.77 | 06:07.229 | 3 | 12.0 |
| 10 | 316 | КОРЖ Руслан | "Чернівці-Ендуро", м.Чернівці | Чернівці | 15 | 1:41:23.268 | 02:56.749 | 35.50 | 06:26.421 | 4 | 11.0 |
| 11 | 363 | ДАНИЛЬЦІІВ Тарас | Чернівці | 15 | 1:42:22.660 | 03:56.141 | 35.16 | 06:16.170 | 4 | 10.0 | |
| 12 | 397 | ПРОКОПОВИЧ Олександр | Чернівці | 13 | 1:40:06.250 | 13 Laps | 31.16 | 06:27.701 | 3 | 9.0 | |
| 13 | 303 | КІЦАК Андрій | "Чернівці-Ендуро", м.Чернівці | Чернівці | 11 | 1:36:49.419 | 11 Laps | 27.26 | 06:42.714 | 3 | 8.0 |
| 14 | 320 | ПРИСЯЖНЮК Денис | "Сокільни-Екстрім", м.Львів | Львів | 10 | 59:49.649 | 10 Laps | 40.11 | 06:04.155 | 3 | 7.0 |
| 15 | 305 | ЛІТВІНОВ Сергій | Технічний коледж, м.Хуст | Мукачево | 8 | 48:48.572 | 8 Laps | 39.33 | 06:01.565 | 8 | 6.0 |
| 16 | 310 | ЯКОВЛЄВ Павло | Київ | 5 | 36:51.081 | 5 Laps | 32.56 | 06:42.219 | 3 | 5.0 | |
Disqualified Rider
| 17 | 391 | БОНДАРЮК Владислав | "Буковина-Брют", м.Чернівці | Чернівці | 17 | 1:38:12.605 | 17 Laps | 41.54 | 05:47.724 | 15 |
# Клас OPE
| 1 | 271 | ЧМІЛЬ Сергій | Ком. Івано-Франківської оФМС | Івано-Франківсь | 19 | 1:35:27.364 | 19 Laps | 47.77 | @04:52.126 | 3 | 25.0 |
| 2 | 285 | УРЖУМЦЕВ Сергій | Ком Івано-Франківської оФМС | Коломия | 18 | 1:38:27.716 | 18 Laps | 43.87 | 05:15.230 | 3 | 22.0 |
| 3 | 211 | КАПУСТЕЙ Михайло | МК "Домашник", с.Голубине | Голубине | 18 | 1:48:27.110 | 09:59.394 | 39.83 | 05:12.881 | 4 | 20.0 |
| 4 | 241 | БРИВОРОТ Валентин | Черкаси | 17 | 1:37:45.826 | 17 Laps | 41.73 | 05:33.321 | 3 | 18.0 | |
| 5 | 207 | ПЕРЕЦ Володимир | Технічний коледж, м.Хуст | Хуст | 16 | 1:36:42.891 | 16 Laps | 39.70 | 06:02.023 | 2 | 16.0 |
| 6 | 222 | БАЦИК Богдан | "Сокільники-Екстрім", м.Львів | Львів | 16 | 1:37:02.296 | 00:19.405 | 39.57 | 05:57.658 | 3 | 15.0 |
| 7 | 217 | АРТЕНЮК Олександр | Чернівці | 16 | 1:37:08.609 | 00:25.718 | 39.52 | 05:55.735 | 2 | 14.0 | |
| 8 | 293 | ДАНИЩУК Ростислав | Коломия | 15 | 1:36:19.489 | 15 Laps | 37.37 | 05:31.670 | 11 | 13.0 | |
| 9 | 299 | ПОПОНЯ Сергій | "Чернівці-Ендуро", м.Чернівці | Чернівці | 15 | 1:40:14.401 | 03:54.912 | 35.91 | 06:09.868 | 3 | 12.0 |
| 10 | 291 | СКРИПНІКОВ Олег | "Буковина-Брют", м.Чернівці | Чернівці | 14 | 1:12:24.844 | 14 Laps | 46.39 | 05:11.953 | 3 | 11.0 |
| 11 | 239 | ДОВГАНЬ Олександр | Чернівці | 12 | 1:35:36.131 | 12 Laps | 30.12 | 05:28.928 | 3 | 10.0 | |
| 12 | 202 | ТУЛИК Віталій | Чернівці | 7 | 1:38:41.625 | 7 Laps | 17.02 | 06:43.854 | 3 | 9.0 | |
# Клас 150
| 1 | 181 | АНДРІЄЦЬ Валентин | "Буковина-Брют", м.Чернівці | Чернівці | 19 | 1:35:42.853 | 19 Laps | 47.64 | 04:54.870 | 3 | 25.0 |
| 2 | 122 | НАУМЧИК Юрій | Ковель | 19 | 1:38:30.432 | 02:47.579 | 46.29 | 05:00.077 | 3 | 22.0 | |
| 3 | 144 | МАТЕЙ Олександр | МК "Домашник", с.Голубине | Мукачево | 19 | 1:39:41.793 | 03:58.940 | 45.73 | 05:09.762 | 3 | 20.0 |
| 4 | 100 | ЗАВАДЕЦЬКИЙ Володимир | Ком. Івано-Франківської оФМС | Івано-Франківсь | 18 | 1:36:39.613 | 18 Laps | 44.69 | 05:11.752 | 5 | 18.0 |
| 5 | 108 | ДЗЯПКО Василь | Технічний коледж, м.Хуст | Хуст | 18 | 1:39:45.495 | 03:05.882 | 43.30 | 05:32.232 | 4 | 16.0 |
| 6 | 114 | ЧОРНИЙ Євген | м.Київ | Київ | 18 | 1:41:11.010 | 04:31.397 | 42.69 | 05:34.474 | 17 | 15.0 |
| 7 | 151 | ГОЛИНСЬКИЙ Михайло | Ком. Івано-Франківської оФМС | Івано-Франківсь | 17 | 1:40:40.097 | 17 Laps | 40.52 | 05:47.089 | 2 | 14.0 |
| 8 | 177 | БАСАРАБА Олександр | Чернівці | 16 | 1:37:28.371 | 16 Laps | 39.39 | 05:58.554 | 3 | 13.0 | |
| 9 | 115 | ЗАЛЄВСЬКИЙ Сергій | "Чернівці-Ендуро", м.Чернівці | Чернівці | 16 | 1:41:17.422 | 03:49.051 | 37.91 | 06:17.121 | 3 | 12.0 |
| 10 | 157 | ФРАНКЕВИЧ Андрій | "Сокільники-Екстрім", м.Львів | Львів | 15 | 1:42:29.730 | 15 Laps | 35.12 | 06:27.725 | 6 | 11.0 |
| 11 | 118 | ПОВХ Тарас | Ком Івано-Франківської оФМС | Коломия | 13 | 1:21:11.473 | 13 Laps | 38.42 | 06:07.036 | 3 | 10.0 |
# Клас 85
| 1 | 60 | ЖОЛОБ Андрій | Ком. Івано-Франківської оФМС | Коломия | 18 | 1:40:49.658 | 18 Laps | 42.84 | 05:26.945 | 3 | 25.0 |
.
Best Lap: 271 ЧМІЛЬ Сергій in 04:52.126 at 49.293 Km/H