×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ìîòîêðîñó ãð.Á 2010

³ëüíå òðåíóâàííÿ 125 òà 500 ×Ç

Cl Ãîíùèê ÊÎÌ Êëàñ Êîìàíäà ÊðàùåÊîëî ÍàÊîë³ Â³ä-íÿ Ê³ë Øâèäê

# Êëàñ 500
1 4 ÁÐÈÂÎÐÎÒ Âàëåíòèí CH-TSOU 500 ×åðêàñüêà àâòîøêîëà ÒÑÎÓ 2:29.698 12 0.000 12 42.08
2 1 ÑÒÅÃÓÐÀ ³êòîð ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 2:31.295 7 1.597 8 41.64
3 25 ßÖÞÊ Âîëîäèìèð KV-TSOU 500 Êîâåëüñüêà ÒØ ÒÑÎÓ 2:39.694 4 9.996 8 39.45
4 5 ÄÇßÏÊÀ Âàñèëü HUST 500 Õóòñüêèé òåõ.êîëåäæ 2:40.137 4 10.439 4 39.34
5 11 ÌÅËÜÍÈÊ Àíäð³é KV-TSOU 500 Êîâåëüñüêà ÒØ ÒÑÎÓ 2:44.469 6 14.771 8 38.30
6 10 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Îëåêñàíäð NTU 500 Êè¿â ÍÒÓ 2:48.895 5 19.197 5 37.30
7 71 ÃÎËÓÁÊÀ Éîñèô ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 3:09.512 5 39.814 5 33.24
8 12 ÄÎÐÎÙÓÊ ßðîñëàâ KV-TSOU 500 Êîâåëü ÒØ 3:18.847 3 49.149 3 31.68
9 46 ÁÅËÅÉ Þð³é NTU 500 Êè¿â ÍÒÓ 3:28.308 3 58.610 3 30.24
10 73 ÌÀÃÀÄÀ Âàñèëü ZAK-FMU 500 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 3:47.388 3 1:17.690 3 27.70

# Êëàñ 125
1 2 ÁÓÄÐÈÊ Â³êòîð HM-TSOU 125 Õìåëüíèöüêèé ì³ñüêèé êîì.ÒÑÎÓ 2:28.000 5 0.000 5 42.56
2 222 ÍÀÓÌ×ÈÊ Þð³é KV-TSOU 125 Êîâåëü ÒØ 2:31.840 4 3.840 5 41.49
3 47 ÅÐÄÅ˲ Àò³ëëà ZAK-FMU 125 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 2:42.363 7 14.363 8 38.80
4 1111 ÕÎËÎÄ Ðîìàí HM-TSOU 125 Õìåëüíèöüêèé ì³ñüêèé êîì.ÒÑÎÓ 2:50.411 3 22.411 3 36.96
5 9 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Îëåã NTU 125 Êè¿â ÍÒÓ 2:51.223 7 23.223 7 36.79
6 5505 ÌÓÐÀØÊÎÂÑÜÊÈÉ Îëåã CH-TSOU 125 ×åðêàñüêà ÀØÒÑÎÓ 2:52.421 5 24.421 5 36.53
7 91 ÑÈÍÅËÜÍÈÊ Ëåîí³ä NTU 125 Ê迳â ÍÒÓ 2:56.584 5 28.584 5 35.67
8 41 ̲ÐÅÖÜÊÈÉ Îëåêñàíäð KV-TSOU 125 Êîâåëü ÒØ 2:56.662 7 28.662 7 35.66
9 77 ÎÐÎÑ Åì³ë³àí ZAK-FMU 125 Çàêàðïàòñüêèé îÔÌÑÓ 3:21.326 6 53.326 6 31.29

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua