×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç êàíòð³-êðîñó 2010

³ëüíå òðåíóâàííÿ (85, 150,Open,Àìàòîðè

Cl Ãîíùèê Êîìàíäà ̳ñòî ̳ñòî ÊðàùåÊîëî ÍàÊîë³ Â³ä-íÿ Ê³ë Øâèäê

# Êëàñ AMA
1 325 ÊÓÄÐßÂÖÅ Âàëåíòèí ÌÊ "Äîìàøíèê", ñ.Ãîëóáèíå Óæãîðîä 4:09.084 3 0.000 3 57.81
2 377 Á²ËÅÖÜÊÈÉ Îëåêñàíäð "Áóêîâèíà-Áðþò", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ 5:53.119 3 1:44.035 3 40.77
3 357 ×ÀËÈÉ Îëåêñàíäð 6:45.298 2 2:36.214 3 35.52
4 397 ÏÐÎÊÎÏÎÂÈ× Îëåêñàíäð ×åðí³âö³ 7:08.143 3 2:59.059 3 33.63
5 316 ÊÎÐÆ Ðóñëàí "×åðí³âö³-Åíäóðî", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ 7:17.371 2 3:08.287 2 32.92
6 396 ÐÓÙÀÊ ßðîñëàâ Êîì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ ²âàíî-Ôðàíê³âñü 7:21.039 2 3:11.955 2 32.65
7 369 Á²ËÈÊ Îëåêñàíäð Òåõí³÷íèé êîëåäæ, ì.Õóñò Òåðíîï³ëü 7:27.673 2 3:18.589 2 32.16
8 363 ÄÀÍÈËÜÖ²²Â Òàðàñ ×åðí³âö³ 10:14.523 2 6:05.439 2 23.43
9 305 ˲Ò²ÍΠÑåðã³é Òåõí³÷íèé êîëåäæ, ì.Õóñò Ìóêà÷åâî 10:59.230 2 6:50.146 2 21.84
10 347 ÂÐÈÃÀ Âîëîäèìèð "Ñîê³ëüíèêè-Åêñòð³ì", ì.Ëüâ³â Ëüâ³â - Box -
11 370 ÐÓÙÀÊ Ðóñëàí Êîì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ ²âàíî-Ôðàíê³âñü - Box -
12 391 ÁÎÍÄÀÐÞÊ Âëàäèñëàâ "Áóêîâèíà-Áðþò", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ - Box -
13 310 ßÊÎÂ˪ Ïàâëî Êè¿â - Box -
14 320 ÏÐÈÑ߯ÍÞÊ Äåíèñ "Ñîê³ëüíè-Åêñòð³ì", ì.Ëüâ³â Ëüâ³â - Box -

# Êëàñ OPE
1 211 ÊÀÏÓÑÒÅÉ Ìèõàéëî ÌÊ "Äîìàøíèê", ñ.Ãîëóáèíå Ãîëóáèíå 5:45.597 2 0.000 2 41.66
2 291 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎëåã "Áóêîâèíà-Áðþò", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ 5:47.629 2 2.032 3 41.42
3 285 ÓÐÆÓÌÖÅ Ñåðã³é Êîì ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ Êîëîìèÿ 5:57.607 2 12.010 3 40.26
4 239 ÄÎÂÃÀÍÜ Îëåêñàíäð ×åðí³âö³ 6:06.634 2 21.037 2 39.27
5 241 ÁÐÈÂÎÐÎÒ Âàëåíòèí ×åðêàñè 6:18.972 2 33.375 2 37.99
6 217 ÀÐÒÅÍÞÊ Îëåêñàíäð ×åðí³âö³ 6:31.776 3 46.179 3 36.75
7 299 ÏÎÏÎÍß Ñåðã³é "×åðí³âö³-Åíäóðî", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ 6:45.409 3 59.812 3 35.51
8 202 ÒÓËÈÊ Â³òàë³é ×åðí³âö³ 7:18.127 2 1:32.530 2 32.86
9 271 ×̲ËÜ Ñåðã³é Êîì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ ²âàíî-Ôðàíê³âñü - Box -
10 222 ÁÀÖÈÊ Áîãäàí "Ñîê³ëüíèêè-Åêñòð³ì", ì.Ëüâ³â Ëüâ³â - Box -

# Êëàñ 150
1 181 ÀÍÄвªÖÜ Âàëåíòèí "Áóêîâèíà-Áðþò", ì.×åðí³âö³ ×åðí³âö³ 5:27.466 2 0.000 3 43.97
2 122 ÍÀÓÌ×ÈÊ Þð³é Êîâåëü 5:30.915 2 3.449 2 43.51
3 144 ÌÀÒÅÉ Îëåêñàíäð ÌÊ "Äîìàøíèê", ñ.Ãîëóáèíå Ìóêà÷åâî 6:03.043 3 35.577 3 39.66
4 108 ÄÇßÏÊÎ Âàñèëü Òåõí³÷íèé êîëåäæ, ì.Õóñò Õóñò 6:14.261 2 46.795 2 38.47
5 151 ÃÎËÈÍÑÜÊÈÉ Ìèõàéëî Êîì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ ²âàíî-Ôðàíê³âñü 6:18.051 2 50.585 2 38.09
6 177 ÁÀÑÀÐÀÁÀ Îëåêñàíäð ×åðí³âö³ 6:22.289 3 54.823 3 37.66
7 114 ×ÎÐÍÈÉ ªâãåí ì.Êè¿â Êè¿â 6:59.709 2 1:32.243 2 34.30
8 157 ÔÐÀÍÊÅÂÈ× Àíäð³é "Ñîê³ëüíèêè-Åêñòð³ì", ì.Ëüâ³â Ëüâ³â - Box -

# Êëàñ 85
1 60 ÆÎËÎÁ Àíäð³é Êîì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îÔÌÑ Êîëîìèÿ 5:48.539 2 0.000 2 41.31

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua