Òðàäèö³éíèé ìîòîêðîñ

³ëüíå òðåíóâàííÿ OPEN

Cl Ãîíùèê ÊÎÌ Êëàñ Êîìàíäà ̳ñòî ÊðàùåÊîëî ÍàÊîë³ Â³ä-íÿ Ê³ë Øâèäê
1 271 ×̲ËÜ Ñåðã³é 500 ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 2:03.591 8 0.000 8 50.97
2 291 ÑÊÐÈÏͲÊΠÎëåã 500 ×åðí³âö³ 2:26.500 4 22.909 7 43.00
3 239 ÄÎÂÃÀÍÜ Îëåêñàíäð 500 ×åðí³âö³ 2:27.017 6 23.426 7 42.85
4 84 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é À. 125 ×åðí³âö³ 2:27.581 6 23.990 8 42.68
5 70 ÔÅÄÈÊÎÂÈ× ²ãîð 125 ×åðí³âö³ 2:29.322 3 25.731 8 42.19
6 83 ÌÀËÀªÂ Àíäð³é 500 ×åðí³âö³ 2:29.964 4 26.373 7 42.01
7 33 ÌÎÐÀÂÑÜÊÈÉ Ìèõàéëî 500 ×åðí³âö³ 2:33.520 6 29.929 9 41.03
8 75 ÐÈÁÈÍÅÖÜ Åäóàðä 500 ×åðí³âö³ 2:41.246 4 37.655 7 39.07
9 12 ÇÀÉÖÅÂ Ñ. 500 2:45.385 6 41.794 6 38.09

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.uatiming.com.ua