| Командний Кубок України з мотокросу2011Результати Кваліфікаційний заїзд Open |
|
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 116 | ПАЩИНСЬКИЙ Микола | KTM | Єнакієво | 13 | 25:32.716 | 13 Laps | 55.87 | 01:56.123 | 2 |
| 2 | 764 | МОРОЗОВ Роман | Kawasaki | Свалява | 13 | 26:17.113 | 00:44.397 | 54.30 | 01:56.817 | 3 |
| 3 | 115 | ПАЩИНСЬКИЙ Олександр | KTM | 13 | 26:33.435 | 01:00.719 | 53.74 | 01:57.446 | 4 | |
| 4 | 82 | МАХАНЬКОВ Андрій | КТМ | 13 | 26:35.738 | 01:03.022 | 53.67 | 02:00.360 | 2 | |
| 5 | 222 | НАУМЧИК Юрій | 13 | 27:02.384 | 01:29.668 | 52.78 | 02:03.692 | 3 | ||
| 6 | 57 | ВОЛОШИН Володимир | 12 | 26:18.600 | 12 Laps | 50.07 | 02:08.215 | 7 | ||
| 7 | 433 | ЛЮБОМИРСЬКИЙ Ігор | 12 | 26:22.487 | 00:03.887 | 49.95 | 02:10.247 | 5 | ||
| 8 | 1 | ОГОРОДНИК Станіслав | 12 | 26:27.519 | 00:08.919 | 49.79 | 02:10.678 | 5 | ||
| 9 | 5 | УТКІН Костянтин | 11 | 25:35.331 | 11 Laps | 47.20 | 02:09.923 | 4 | ||
| 10 | 78 | БОНДАРЧУК Павло | 11 | 25:57.094 | 00:21.763 | 46.54 | 02:15.694 | 2 | ||
| 11 | 30 | ШАПОВАЛОВ Роман | 11 | 26:11.478 | 00:36.147 | 46.11 | 02:21.604 | 9 | ||
| 12 | 6 | ГРИГОРЕНКО Валентин | 11 | 26:38.535 | 01:03.204 | 45.33 | 02:22.939 | 4 | ||
| 13 | 511 | ПАНОВ Ігор | 11 | 26:48.042 | 01:12.711 | 45.06 | 02:22.944 | 6 | ||
| 14 | 15 | БАДАГОВ В*ятчислав | 11 | 27:28.271 | 01:52.940 | 43.96 | 02:21.635 | 2 | ||
.
Best Lap: 116 ПАЩИНСЬКИЙ Микола KTM in 01:56.123 at 56.732 Km/H