| Командний Кубок України з мотокросу2011Результати Кваліфікаційний заїзд 85 куб.см |
|
| Rk | N° | Rider | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | KTM | Єнакієво | 10 | 21:27.424 | 10 Laps | 51.17 | 02:06.872 | 2 |
| 2 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | 10 | 22:15.455 | 00:48.031 | 49.33 | 02:11.771 | 2 | ||
| 3 | 44 | КУЦ Кирило | KTM | Свалява | 10 | 22:39.401 | 01:11.977 | 48.46 | 02:15.733 | 2 |
| 4 | 117 | КИЄНКО Микита | YAMAHA | 10 | 22:41.485 | 01:14.061 | 48.38 | 02:15.155 | 2 | |
| 5 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | KTM | 10 | 23:03.282 | 01:35.858 | 47.62 | 02:16.020 | 3 | |
| 6 | 123 | ЧЕРНОВ Дмитро | 10 | 23:49.144 | 02:21.720 | 46.09 | 02:15.498 | 2 | ||
| 7 | 811 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | 9 | 21:30.554 | 9 Laps | 45.94 | 02:22.831 | 5 | ||
| 8 | 7 | УЧЕНИК Олександр | 9 | 21:55.797 | 00:25.243 | 45.06 | 02:23.880 | 5 | ||
| 9 | 60 | РУДЕНКО Володимир | 9 | 23:00.674 | 01:30.120 | 42.94 | 02:25.600 | 4 | ||
| 10 | 711 | ШВЕЦ Володимир | 9 | 23:26.002 | 01:55.448 | 42.17 | 02:34.866 | 6 | ||
| 11 | 22 | КАЛІНІН Микита | 8 | 21:35.119 | 8 Laps | 40.69 | 02:34.544 | 6 | ||
| 12 | 1 | ЛАСКОВЕЦЬ Данило | 8 | 23:10.942 | 01:35.823 | 37.89 | 02:52.465 | 6 | ||
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав KTM in 02:06.872 at 51.926 Km/H