| Командний Кубок України з мотокросу2011Результати Другий заїзд 85 куб.см |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | дари | 85 | Дари Природи 1 | KTM | Єнакієво | 9 | 20:06.124 | 9 Laps | 49.15 | 02:11.087 | 3 |
| 2 | 112 | ОНИПЧЕНКО Олександр | дари2 | 85 | Дари Природи 2 | Єнакієво | 9 | 20:23.444 | 00:17.320 | 48.46 | 02:14.097 | 2 | |
| 3 | 117 | КИЄНКО Микита | сольво1 | 85 | Сольво Ямаха Тім 1 | YAMAHA | Свалява | 9 | 20:38.008 | 00:31.884 | 47.89 | 02:16.857 | 3 |
| 4 | 236 | ПЕТРАКОВ Євген | той | 85 | Тойота центр | KTM | Львів | 9 | 21:10.022 | 01:03.898 | 46.68 | 02:17.237 | 3 |
| 5 | 7 | УЧЕНИК Олександр | нту | 85 | НТУ | Київ | 9 | 22:09.781 | 02:03.657 | 44.58 | 02:25.582 | 2 | |
| 6 | 60 | РУДЕНКО Володимир | агро | 85 | Агрополіс Дніпропетровськ | Дніпропетровськ | 9 | 22:42.379 | 02:36.255 | 43.52 | 02:26.143 | 2 | |
| 7 | 711 | ШВЕЦ Володимир | мот | 85 | Мото Антік | Київ | 8 | 21:24.673 | 8 Laps | 41.02 | 02:39.009 | 3 | |
| 8 | 22 | КАЛІНІН Микита | акк | 85 | Аккерман рейсінг | Білгород-Дністр | 8 | 22:06.023 | 00:41.350 | 39.74 | 02:45.121 | 2 | |
| 9 | 1 | ЛАСКОВЕЦЬ Данило | фор | 85 | Фортуна рейсінг | Рівненська обл | 7 | 20:29.199 | 7 Laps | 37.51 | 02:53.891 | 4 | |
| 10 | 123 | ЧЕРНОВ Дмитро | інт | 85 | Інтер Мото | Білгород-Дністр | 7 | 21:19.480 | 00:50.281 | 36.04 | 02:32.798 | 5 | |
Non Start Riders
| 11 | 811 | ЗАЛЕВСЬКИЙ Владислав | черк | 85 | Черкаська АШ ТСОУ | Черкаси | |||||||
| 12 | 44 | КУЦ Кирило | сольво2 | 85 | Сольво Ямаха тім 2 | KTM | Свалява | ||||||
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав KTM in 02:11.087 at 50.256 Km/H