| Командний Кубок України з мотокросу2010Результати Кваліфікаційний заїзд Open |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 116 | ПАЩИНСЬКИЙ Микола | Dary | OPE | Дари Природи | KTM | Єнакієво | 12 | 24:15.236 | 12 Laps | 54.32 | 02:00.526 | 4 |
| 2 | 109 | КРИЧФАЛУШІЙ Андрій | Solvo | OPE | Сольво Ямаха Тім | YAMAHA | Свалява | 12 | 24:42.861 | 00:27.625 | 53.31 | 02:02.368 | 3 |
| 3 | 50 | ГАЛІЯШ Вадим | Dary2 | OPE | Дари Природи 2 | YAMAHA | Єнакієво | 12 | 24:47.587 | 00:32.351 | 53.14 | 02:03.114 | 9 |
| 4 | 200 | ОВЧАРЕНКО Олексій | Pilot | OPE | Пілот рейсінг | YAMAHA | Донецьк | 11 | 24:17.187 | 11 Laps | 49.73 | 02:06.727 | 5 |
| 5 | 18 | УТКІН Костянин | sok | OPE | Сокільники екстрім | KTM | Львів | 11 | 25:26.187 | 01:09.000 | 47.48 | 02:13.524 | 4 |
| 6 | 83 | МАЛАЄВ Андрій | BUK | OPE | СТК Буковина | KTM | Чернівці | 11 | 25:38.802 | 01:21.615 | 47.09 | 02:17.029 | 2 |
| 7 | 70 | МИХАЛЬЧИК Юрій | antik | OPE | Мото антік | SUZUKI | Київ | 11 | 25:43.770 | 01:26.583 | 46.94 | 02:17.352 | 2 |
| 8 | 411 | АНІСІМОВ Костянтин | kyenko | OPE | Києнко мотор спорт | KAWASAKI | Київ | 10 | 26:13.289 | 10 Laps | 41.87 | 02:35.002 | 2 |
.
Best Lap: 116 ПАЩИНСЬКИЙ Микола KTM in 02:00.526 at 54.660 Km/H