| Командний Кубок України з мотокросу2010Результати Кваліфікаційний заїзд 85 куб.см |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 48 | ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав | Dary | 85 | Дари Природи | KTM | Єнакієво | 9 | 19:37.489 | 9 Laps | 50.35 | 02:09.683 | 2 |
| 2 | 101 | ДОЦЕНКО Валерій | Dary2 | 85 | Дари Природи 2 | KTM | Єнакієво | 9 | 20:09.386 | 00:31.897 | 49.02 | 02:13.960 | 4 |
| 3 | 68 | ГРИМАЛЮК Дмитро | Solvo | 85 | Сольво Ямаха тім | KTM | Свалява | 9 | 20:56.253 | 01:18.764 | 47.19 | 02:18.673 | 8 |
| 4 | 30 | СІРКО Олександр | Pilot | 85 | Пілот рейсінг | KTM | Донецьк | 9 | 21:08.240 | 01:30.751 | 46.75 | 02:20.366 | 4 |
| 5 | 17 | КИЄНКО Микита | kyenko | 85 | Києнко мотор спорт | YAMAHA | Київ | 9 | 21:16.729 | 01:39.240 | 46.44 | 02:21.806 | 7 |
| 6 | 36 | ПЕТРАКОВ Євген | BUK | 85 | Буковина | KTM | Чернівці | 8 | 19:42.751 | 8 Laps | 44.56 | 02:27.264 | 6 |
| 7 | 8 | ТАРАСЕВИЧ Кирило | sok | 85 | Cокільники екстрім | KTM | Львів | 8 | 19:55.406 | 00:12.655 | 44.08 | 02:27.968 | 4 |
| 8 | 81 | КУБЕЧКО Микола | 85 | HONDA | 1 | 2:24.579 | 1 Lap | 45.56 | 1 | ||||
| 9 | 44 | КУЦ Кирило | 85 | KTM | 1 | 2:26.207 | 00:01.628 | 45.05 | 1 | ||||
.
Best Lap: 48 ВОЙЦИЦЬКИЙ Ростислав KTM in 02:09.683 at 50.800 Km/H