| Командний Кубок України з мотокросу2010Результати Кваліфікаційний заїзд 150 куб.см |
|
| Rk | N° | Rider | Cl | Gr | Team | Manufacturer | Fed. | Lap | Time | Gap | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 1 | ПАЩИНСЬКИЙ Олександр | Dary | 150 | Дари Природи | KTM | Єнакієво | 12 | 24:15.805 | 12 Laps | 54.30 | 02:01.730 | 2 |
| 2 | 133 | БУРЕНКО Юрій | Solvo | 150 | Сольво Ямаха Тім | YAMAHA | Свалява | 12 | 24:17.861 | 00:02.056 | 54.22 | 02:01.786 | 5 |
| 3 | 47 | ТАРАСОВ Володимир | Dary2 | 150 | Дари Природи 2 | KTM | Енакієво | 12 | 26:03.173 | 01:47.368 | 50.57 | 02:08.135 | 3 |
| 4 | 171 | МОЛЧАНОВ Олексій | Pilot | 150 | Пілот Рейсінг | TM | Донецьк | 11 | 23:12.437 | 11 Laps | 52.04 | 02:06.761 | 2 |
| 5 | 135 | ПАВЛЮК Руслан | sok | 150 | Сокільники екстрім | KAWASAKI | Львів | 11 | 25:09.705 | 01:57.268 | 48.00 | 02:15.566 | 2 |
| 6 | 7 | МИХАЛЬЧИК Ілля | antik | 150 | Мото антік | SUZUKI | Київ | 11 | 25:50.626 | 02:38.189 | 46.73 | 02:18.364 | 2 |
| 7 | 84 | МАЛАЄВ Андрій | BUK | 150 | СТК Буковина | KTM | Чернівці | 10 | 26:08.328 | 10 Laps | 42.00 | 02:35.338 | 3 |
| 8 | 117 | ВАХТ Володимир | kyenko | 150 | Києнко мотор спорт | SUZUKI | Київ | 9 | 24:18.599 | 9 Laps | 40.64 | 02:39.962 | 5 |
.
Best Lap: 1 ПАЩИНСЬКИЙ Олександр KTM in 02:01.730 at 54.119 Km/H